Query Results


          01003 HORNSUND RIVER                   -- NO  7700   1550    12
01015 HEKKINGEN (LGT-H) -- NO 6960 1783 14
01016 SENJA/GRASMYRSKOGEN -- NO 6928 1777 50
01032 OVERBYGD -- NO 6902 1928 78
01033 TORSVAG (LGT-H) -- NO 7025 1950 24
01034 FUGLOYKALVEN (LH) -- NO 7032 2015 37
01035 KVESMENES-RYENG -- NO 6925 1998 37
01041 NORDREISA -- NO 6975 2103 4
01043 LOPPA -- NO 7033 2147 11
01045 NORDSTRAUM I KVAENA -- NO 6983 2188 6
01051 SOLOVOMI -- NO 6958 2353 374
01055 FRUHOLMEN (LGT-H) -- NO 7110 2400 14
01057 CUOVDATMAKKI -- NO 6937 2443 286
01065 KARASJOK -- NO 6947 2550 133
01066 HELNES (LGT-H) -- NO 7107 2623 33
01075 RUSTEFJELBMA -- NO 7040 2820 11
01078 SLETNES (LGT-H) -- NO 7108 2823 10
01084 PASVIK -- NO 6917 2925 54
01092 MAKKAUR (LGT-H) -- NO 7070 3008 9
01098 VARDO -- NO 7037 3110 15
01102 SKLINNA (LGT-H) -- NO 6520 1100 16
01103 LEKA ISLAND -- NO 6510 1170 47
01106 ROST II ISLAND -- NO 6750 1208 11
01108 VEGA-VALLSJO -- NO 6570 1185 2
01115 MYKEN ISLAND -- NO 6677 1248 21
01121 NORD-SOLVAER -- NO 6640 1262 10
01134 MAJAVATN III -- NO 6518 1342 339
01137 STOTT -- NO 6693 1345 12
01138 TENNHOLMEN (LGT-H) -- NO 6730 1350 14
01147 SUSENDAL-BJORMO -- NO 6552 1402 265
01149 NERDAL I RANA -- NO 6627 1398 39
01154 LITLOY FYR -- NO 6858 1430 50
01155 BO I VESTERALEN II -- NO 6863 1447 13
01160 SKROVA (LGT-H) -- NO 6815 1465 11
01167 SORTLAND -- NO 6870 1542 3
01169 SALTDAL -- NO 6685 1532 81
01172 FINNOY I HAMAROY -- NO 6800 1562 53
01189 LILAND -- NO 6848 1688 19
01191 SKJOMEN-SLETTJORD -- NO 6828 1732 6
01196 TENEVOLL -- NO 6890 1782 20
01199 SICCAJAVRE -- NO 6875 2353 382
01203 KRAKENES (LGT-H) -- NO 6203 498 40
01205 SVINOY (LGT-H) -- NO 6233 527 41
01212 ONA II -- NO 6287 653 15
01218 TAFJORD -- NO 6223 742 17
01224 SKALMEN (LGT-H) -- NO 6347 775 13
01227 TINGVOLL-HANEM -- NO 6285 830 69
01228 SULA -- NO 6385 845 28
01231 LESJASKOG -- NO 6223 837 621
01232 VINJEORA II -- NO 6320 900 47
01238 FOKSTUA II -- NO 6212 928 974
01240 HALTEN (LGT-H) -- NO 6417 942 16
01245 OPPDAL-BJORKE -- NO 6260 968 630
01252 BERKAK-LYNGHOLT -- NO 6282 1002 475
01259 BUHOLMRASA (LGT-H) -- NO 6440 1045 21
01262 NORDOYAN (LGT-H) -- NO 6480 1055 33
01274 SELBU-STUBBE -- NO 6322 1112 242
01278 VERDAL-STIKLESTAD -- NO 6380 1157 52
01280 NAMDALSEID -- NO 6425 1120 87
01288 ROROS (CITY) -- NO 6257 1138 630
01292 MERAKER-KROGSTAD -- NO 6345 1170 145
01295 HARRAN -- NO 6458 1253 118
01298 NORDLI-HOLAND -- NO 6445 1372 438
01304 YTTEROYANE (LGT-H) -- NO 6157 468 26
01306 HELLISOY (LGT-H) -- NO 6075 472 23
01317 BERGEN/FLORIDA -- NO 6038 533 36
01319 TAKLE -- NO 6103 538 38
01322 FORDE-VIE -- NO 6145 590 12
01325 MODALEN II -- NO 6083 595 114
01328 KVAMSKOGEN -- NO 6040 592 408
01330 OMASTRAND -- NO 6022 598 6
01339 VANGSNES -- NO 6117 665 54
01341 EIDFJORD-BU -- NO 6047 687 119
01344 REIMEGREND -- NO 6068 675 560
01351 FINSE III -- NO 6060 750 1224
01355 LAERDAL-TONJUM -- NO 6107 752 36
01357 FORTUN -- NO 6150 770 30
01360 BRATA -- NO 6190 787 711
01364 GEILO-GEILOSTOLEN -- NO 6052 822 810
01365 TYNKRYSSET -- NO 5827 733 340
01367 FAGERNES -- NO 6098 923 365
01370 SKABU-STORSLAEN -- NO 6152 938 865
01372 NESBYEN-SKOGLUND -- NO 6057 913 167
01374 VEST-TORPA II -- NO 6093 1003 542
01378 LILLEHAMMER-SAETHER -- NO 6110 1048 242
01379 SOR-NESSET -- NO 6188 1015 739
01380 VENABU -- NO 6165 1012 940
01383 EVENSTAD-OVERENGET -- NO 6140 1115 255
01389 HAUGEDALSHOGDA -- NO 6117 1145 240
01391 FLISA -- NO 6062 1202 188
01393 DREVSJO -- NO 6188 1205 674
01400 EKOFISK -- NO 5653 322 46
01403 UTSIRA (LGT-H) -- NO 5930 488 56
01406 SLATTEROY (LGT-H) -- NO 5992 507 16
01412 OBRESTAD (LGT-H) -- NO 5865 555 26
01417 NEDRE VATS -- NO 5948 575 65
01423 FISTER -- NO 5918 607 1
01424 SAUDA -- NO 5965 637 5
01425 UALAND-BJULAND -- NO 5855 635 200
01427 LISTA (LGT-H) -- NO 5812 657 14
01432 SIRDAL-TJORHOM -- NO 5888 685 500
01433 MIDTLAEGER -- NO 5983 698 1082
01435 HAUKELISAETER/BROYT -- NO 5982 722 1019
01436 LINDESNES (LGT-H) -- NO 5798 705 23
01439 KONSMA HAEGELAND -- NO 6120 823 864
01442 BYGLANDSFJORD-SOLBA -- NO 5867 780 211
01446 OYFJELL I TELEMARK -- NO 5963 827 804
01448 OKSOY (LGT-H) -- NO 5807 805 8
01450 MOSSTRAND II -- NO 5983 818 977
01455 TVEITSUND -- NO 5903 852 255
01459 NELAUG -- NO 5865 863 161
01465 TORUNGEN (LGT-H) -- NO 5840 880 15
01467 LYNGOR (LGT-H) -- NO 5863 915 7
01470 GVARV -- NO 5938 918 25
01474 LYNGDAL I NUMEDAL -- NO 5990 953 294
01476 JOMFRULAND (LGT-H) -- NO 5887 960 12
01477 KONGSBERG IV -- NO 5967 965 169
01482 FERDER (LGT-H) -- NO 5903 1053 8
01490 TRYVASSHOGDA II -- NO 5998 1068 529
01496 HOLAND-LOKEN -- NO 5980 1147 135
01497 PRESTEBAKKE -- NO 5900 1153 157
01498 MAGNOR -- NO 5997 1222 153
02012 RITSEM -- SN 6773 1747 523
02020 KATTERJAKK -- SN 6842 1817 517
02032 TORNETRASK LAKE -- SN 6822 1972 393
02043 ESRANGE -- SN 6793 2107 341
02045 KIRUNA GEOFYSISKA -- SN 6783 2043 341
02060 NAIMAKKA -- SN 6868 2153 403
02080 KARESUANDO -- SN 6845 2250 327
02086 LAINIO -- SN 6777 2235 317
02096 PAJALA -- SN 6722 2340 168
02104 HEMAVAN -- SN 6582 1510 475
02108 KLIMPFJALL -- SN 6507 1480 593
02112 VUOGGATJALME -- SN 6657 1635 500
02120 KVIKKJOKK -- SN 6695 1775 337
02124 ARJEPLOG -- SN 6603 1787 430
02144 ABRAUR -- SN 6598 1893 374
02164 PALKEM -- SN 6638 2163 263
02185 LULEA/KALLAX (AFB) -- SN 6555 2213 34
02196 HAPARANDA -- SN 6583 2415 6
02198 STOROHAMN (PORT) -- SN 6573 2310 8
02200 EDEVIK -- SN 6398 1287 425
02206 STORLIEN-VISJOVALEN -- SN 6330 1212 644
02222 GADDEDE -- SN 6450 1413 330
02232 NORRAKER -- SN 6443 1563 346
02234 STROMSUND -- SN 6387 1558 373
02244 JUNSELE -- SN 6370 1687 210
02248 KRANGEDE -- SN 6317 1617 223
02252 IDVATTNET -- SN 6445 1708 353
02262 LYCKSELE -- SN 6458 1865 234
02278 SKAGSUDDE (LGT-H) -- SN 6318 1902 13
02288 HOLMOGADD (LGT-H) -- SN 6360 2077 6
02296 BJUROKLUBB (LGT-H) -- SN 6448 2158 36
02306 RORBACKSNAS -- SN 6113 1282 465
02310 STORSJO KAPELL -- SN 6280 1307 583
02316 SARNA -- SN 6170 1317 438
02324 SVEG -- SN 6203 1437 360
02326 HAMRA -- SN 6165 1500 455
02336 EDSBYN -- SN 6138 1583 163
02342 FRANSTA -- SN 6252 1618 105
02365 SUNDSVALL/HARNOSAND -- SN 6253 1747 6
02400 OSTMARK -- SN 6035 1265 310
02406 BLOMSKOG -- SN 5928 1205 110
02410 MALUNG -- SN 6068 1372 308
02412 GUSTAVSFORS -- SN 6015 1380 190
02428 ATORP -- SN 5910 1437 105
02444 FOLKARNA -- SN 6017 1632 70
02456 FILMS KYRKBY -- SN 6024 1790 39
02474 SINGO ISLAND -- SN 6017 1875 14
02496 SVENSKA HOGARNA(LH) -- SN 5945 1950 12
02500 NORDKOSTER -- SN 5890 1100 11
02508 MASESKAR (LGT-H) -- SN 5810 1135 14
02518 NIDINGEN (LGT-H) -- SN 5730 1190 5
02524 MOLLA -- SN 5793 1307 190
02527 GOTEBORG (UPR-AIR) -- SN 5767 1232 155
02530 NASHUVUD -- SN 5890 1325 50
02555 NASSJO -- SN 5765 1470 305
02564 MALEXANDER -- SN 5807 1523 200
02566 MALILLA -- SN 5740 1583 98
02576 GLADHAMMAR -- SN 5772 1647 35
02582 LANDSORT (LGT-H) -- SN 5875 1787 32
02584 GOTSKA SANDON (LH) -- SN 5840 1920 12
02586 HARSTENA -- SN 5825 1702 7
02588 FARO ISLAND -- SN 5790 1917 8
02592 OLANDS NORRA UDDE -- SN 5737 1710 4
02606 KULLEN (LGT-H) -- SN 5630 1245 72
02616 FALSTERBO (LGT-H) -- SN 5538 1282 5
02620 TORUP -- SN 5697 1310 85
02626 OSBY -- SN 5637 1395 85
02650 HANO ISLAND (LGT-H) -- SN 5602 1485 55
02666 UNGSKAR -- SN 5603 1580 3
02668 KUNGSHOLMS FORT -- SN 5607 1558 5
02670 KALMAR AIRPORT -- SN 5668 1630 17
02680 HOBURG (LGT-H) -- SN 5692 1815 39
02801 KILPISJARVI -- FI 6905 2078 476
02805 KEVO -- FI 6975 2703 101
02823 MUONIO -- FI 6797 2368 253
02848 SALLA -- FI 6682 2867 223
02863 KEMI I (AUT) -- FI 6542 2413 13
02901 MASSKAR -- FI 6373 2258 13
02905 NIVALA -- FI 6392 2497 81
02907 ULKOKALLA (AUT) -- FI 6433 2360 10
02910 VALASSAARET (LGT-H) -- FI 6343 2107 8
02919 ILOMANTSI -- FI 6268 3095 165
02921 MOIKIPAA -- FI 6288 2110 13
02942 NIINISALO -- FI 6185 2247 136
02961 KUUSKAJASKARI -- FI 6113 2137 10
02963 JOKIOINEN -- FI 6082 2350 103
02965 LAHTI -- FI 6097 2563 84
02973 SUOMUSJARVI -- FI 6040 2377 86
02976 RANKKI -- FI 6037 2697 12
02980 NYHAMN -- FI 5997 1997 10
02981 UTO ISLAND -- FI 5978 2138 7
02982 RUSSARO -- FI 5977 2295 11
02984 BAGASKAR -- FI 5993 2402 21
02987 KALLBADAGRUND (AUT) -- FI 5998 2560 19
02988 ISOSAARI -- FI 6010 2507 5
02990 KUMLINGE ISLAND -- FI 6030 2075 5
02993 MARKET (AUT) -- FI 6030 1913 11
03001 MUCKLE FLUGGA (LH) -- UK 6085 -88 53
03002 BALTASOUND (SAWS) -- UK 6075 -85 15
03004 COLLAFIRTH HILL -- UK 6053 -138 228
03005 LERWICK/SHETLAND IS -- UK 6013 -118 84
03006 SELLA NESS (AUT) -- UK 6045 -127 8
03007 MUCKLE HOLM (AUT) -- UK 6058 -127 22
03008 FAIR ISLE -- UK 5953 -163 59
03009 NORTH RONALDSAY ISL -- UK 5937 -242 11
03010 SULE SKERRY (AUT) -- UK 5908 -440 16
03011 NORTH RONA ISL AWS -- UK 5912 -582 98
03013 FOULA ISLAND (AUX) -- UK 6015 -207 22
03014 FOULA ISLAND (AUT) -- UK 6012 -207 13
03021 LOCHBOISDALE -- UK 5715 -732 6
03024 HYSKEIR (LGT-H) -- UK 5697 -668 10
03025 BUTT OF LEWIS (LH) -- UK 5852 -627 23
03027 WATERSTEIN (AUX) -- UK 5743 -677 92
03031 LOCH GLASCARNOCH -- UK 5772 -488 265
03034 AULTBEA (AUT) -- UK 5787 -563 11
03035 BARRA ISLAND -- UK 5703 -745 3
03038 FORT WILLIAM -- UK 5683 -510 20
03040 KILMORY (AUX) -- UK 5677 -605 45
03041 AONACH MOR.(AMOS) -- UK 5682 -497 1130
03044 ALTNAHARRA -- UK 5828 -443 80
03047 TULLOCH BRIDGE(AUT) -- UK 5687 -470 237
03049 CAPE WRATH (LGT-H) -- UK 5863 -500 112
03054 STRATHY PT. (LGT-H) -- UK 5860 -402 32
03055 RACKWICK -- UK 5887 -338 20
03057 FOYERS -- UK 5727 -448 21
03058 INVERGORDON HARBOUR -- UK 5768 -417 3
03060 TUMMEL BRIDGE -- UK 5670 -402 145
03063 AVIEMORE -- UK 5720 -383 220
03065 CAIRNGORM MTNS(AUT) -- UK 5712 -363 1245
03067 FEALAR LODGE -- UK 5690 -363 560
03070 GLENLIVET -- UK 5735 -335 215
03071 GRANTOWN-ON-SPEY -- UK 5733 -363 335
03074 SCRABSTER HARBOUR -- UK 5862 -355 10
03076 TEMP FOR 03075 -- UK 5845 -310 39
03077 LYBSTER -- UK 5832 -328 85
03080 ABOYNE (SAWS) -- UK 5708 -283 140
03085 INCHMARLO -- UK 5707 -253 80
03088 INVERBERVIE (SAWS) -- UK 5685 -227 134
03092 PETERHEAD HARBOUR -- UK 5750 -177 5
03094 ROSEHEARTY -- UK 5770 -212 4
03102 ORSAY (LGT-H) -- UK 5567 -650 23
03114 OBAN -- UK 5642 -547 4
03118 CORSEWALL PT. (LH) -- UK 5500 -515 15
03120 LOCHRANZA -- UK 5570 -530 8
03136 PRESTWICK(ROYAL) -- UK 5552 -458 28
03137 WHITHORN -- UK 5470 -442 40
03138 GREENOCK (AUX) -- UK 5597 -480 10
03144 STRATHALLAN (AUT) -- UK 5632 -373 35
03152 SALSBURGH -- UK 5587 -387 275
03153 DUNDRENNAN (AUT) -- UK 5480 -400 114
03154 DUMFRIES/DRUNGANS -- UK 5505 -365 16
03155 DRUMALBIN -- UK 5562 -375 237
03158 CHARTERHALL (AUT) -- UK 5570 -238 112
03161 EDDLESTON -- UK 5570 -322 195
03162 ESKDALEMUIR -- UK 5532 -320 242
03170 SHANWELL -- UK 5643 -287 5
03174 FIFE NESS (CAPE) -- UK 5630 -258 6
03176 CARTERHOUSE -- UK 5537 -252 308
03185 ST. ABB'S HEAD (LH) -- UK 5592 -213 75
03207 SNAEFELL-ISLE -- UK 5427 -447 615
03208 POINT OF AYRE (LH) -- UK 5442 -437 9
03209 DRUMBURGH -- UK 5493 -315 7
03210 ST. BEES HEAD (AUT) -- UK 5452 -360 124
03212 KESWICK (AUT) -- UK 5462 -315 81
03213 ESKMEALS -- UK 5432 -340 9
03215 ASPATRIA -- UK 5477 -332 61
03220 CARLISLE (AUT) -- UK 5493 -297 28
03224 SPADEADAM(SAMOS) -- UK 5505 -257 285
03225 SHAP (AUT) -- UK 5450 -268 249
03226 WARCOP (AUT) -- UK 5457 -242 227
03227 GREAT DUNSELL (AUT) -- UK 5468 -245 847
03229 GREAT DUN FELL -- UK 5470 -245 847
03230 REDESDALE (AUT) -- UK 5528 -228 207
03235 BOLT SHOPE PARK -- UK 5482 -208 434
03241 LONG FRAMLINGTON -- UK 5530 -180 158
03242 BURNHOPE -- UK 5482 -172 244
03245 NEWCASTLE WX CENTRE -- UK 5497 -162 50
03246 NEWCASTLE WEA CNTR -- UK 5498 -160 47
03249 SUNDERLAND POLYTECH -- UK 5490 -138 56
03262 TYNEMOUTH -- UK 5502 -142 30
03271 TEESMOUTH (AUX) -- UK 5463 -113 12
03281 FYLINGDALES -- UK 5437 -67 262
03282 WHITBY -- UK 5448 -60 60
03292 BRIDLINGTON MRSC -- UK 5410 -17 15
03303 AMLWCH -- UK 5338 -437 114
03305 CAPEL CURIG (AUT) -- UK 5310 -393 216
03308 SNOWDON SUMMIT -- UK 5307 -408 1070
03312 RHYL -- UK 5333 -350 15
03313 RHYL (AUT) -- UK 5325 -350 77
03314 MOEL-Y-CRIO -- UK 5322 -322 263
03316 CROSBY -- UK 5350 -307 8
03322 AUGHTON -- UK 5355 -292 56
03329 WINTER HILL -- UK 5362 -252 440
03338 CELLARHEAD -- UK 5303 -208 228
03339 SKIPTON -- UK 5397 -203 158
03340 HOLME MOSS (AUT) -- UK 5353 -188 522
03342 HOLME MOSS -- UK 5353 -187 524
03344 BINGLEY -- UK 5382 -187 262
03345 EMLEY MOOR -- UK 5362 -167 259
03347 LEEDS WEATHER CTR -- UK 5380 -155 47
03354 NOTTINGHAM WX CTR -- UK 5300 -125 117
03385 DONNANOOK -- UK 5348 8 24
03386 NORTH COATES (AUT) -- UK 5350 7 3
03387 EASINGTON -- UK 5367 12 10
03401 PORTHDYNLLAEN -- UK 5295 -457 37
03402 MYNYDD RHIW -- UK 5282 -463 253
03403 NANTMOR -- UK 5300 -408 53
03404 ABERDOVEY -- UK 5255 -407 22
03405 ABERDARON (AUT) -- UK 5278 -473 95
03406 TRAWSFYNYDD -- UK 5293 -393 193
03408 CYNWYD -- UK 5295 -342 228
03410 LAKE VYRNWY (AUT) -- UK 5275 -347 360
03411 ABERHOSAN -- UK 5233 -370 244
03415 SHAWBURY (SAWS) -- UK 5280 -268 74
03461 WITTERING (AUT) -- UK 5262 -48 75
03488 WEYBOURNE (AUT) -- UK 5295 113 21
03496 HEMSBY -- UK 5268 168 14
03501 CAPEL DEWI -- UK 5542 -400 92
03503 TRAWSCOED (AUT) -- UK 5235 -395 63
03505 SAINT HARMON -- UK 5233 -348 279
03507 SENNYBRIDGE (AUT) -- UK 5207 -362 309
03511 NEWCASTLE ON CLUN -- UK 5243 -312 215
03520 SHOBDON -- UK 5225 -288 99
03521 MADLEY -- UK 5203 -285 77
03527 GREAT MALVERN -- UK 5212 -230 46
03529 PERSHORE (AUT) -- UK 5215 -203 32
03544 CHURCH LAWFORD(AUT) -- UK 5237 -133 107
03560 BEDFORD (SAWS) -- UK 5222 -50 85
03593 BECCLES (AUX) -- UK 5243 162 22
03604 MILFORD-HAVEN -- UK 5170 -505 37
03608 PENDINE (AUT) -- UK 5175 -452 5
03609 MUMBLES -- UK 5157 -398 35
03610 PENCELLI (AUX) -- UK 5192 -332 160
03613 CWMBARGOED -- UK 5175 -333 372
03614 CILFYNYDD -- UK 5163 -330 194
03617 STOREY ARMS -- UK 5187 -348 457
03647 LITTLE RISSINGTON -- UK 5187 -168 215
03657 BENSON (AUT) -- UK 5162 -110 57
03674 CHENIES(AUTO) -- UK 5168 -53 138
03693 SHOEBURYNESS -- UK 5155 85 3
03694 SHOEBURYNESS (AUT) -- UK 5155 83 2
03695 THAMES TOWER (AUT) -- UK 5167 110 8
03696 WALTON-ON-NAZE -- UK 5185 128 6
03701 GAWLISH -- UK 5102 -450 126
03710 LISCOMBE -- UK 5108 -360 347
03712 TIVINGTON -- UK 5120 -353 83
03717 CARDIFF WEA CENTER -- UK 5148 -318 9
03726 BRISTOL WEA CENTER -- UK 5147 -260 11
03743 LARKHILL -- UK 5120 -180 133
03759 TEST SAMOS 03761 -- UK 5125 -95 123
03764 BRACKNELL (AUT) -- UK 5138 -80 75
03768 FARNBOROUGH (SAWS) -- UK 5128 -78 65
03774 CRAWLEY -- UK 5108 -22 144
03781 KENLEY (AUT) -- UK 5130 -8 170
03785 CHARING -- UK 5120 78 91
03786 GRAVESEND -- UK 5143 38 5
03789 JUBILEE CORNER -- UK 5118 63 47
03790 EAST MALLING (AUT) -- UK 5128 45 32
03791 SHEERNESS -- UK 5145 75 25
03793 ANVIL GREEN -- UK 5120 102 139
03796 LANGDON BAY -- UK 5113 135 117
03800 SCILLY/ST. MARY'S -- UK 4992 -628 45
03806 GWENNAP HEAD -- UK 5003 -567 66
03808 CAMBORNE -- UK 5037 -553 88
03810 PENDENNIS POINT -- UK 5015 -507 35
03814 LIZARD -- UK 4995 -518 57
03815 LIZARD LIGHTHOUSE -- UK 4997 -520 60
03820 DAVIDSTOW MOOR -- UK 5063 -460 291
03823 CARDINHAM (AUT) -- UK 5050 -467 200
03824 BASTREET -- UK 5057 -448 233
03830 BURRINGTON -- UK 5093 -398 199
03831 NORTH HESSARY TOR -- UK 5055 -400 510
03837 BRIXHAM -- UK 5040 -348 3
03840 DUNKESWELL AIRPORT -- UK 5087 -323 255
03841 TEMP FOR 03840 -- UK 5087 -325 255
03855 PORTLAND BILL C.G. -- UK 5052 -243 53
03856 PORTLAND BILL (LH) -- UK 5052 -245 11
03857 ISLE OF PORTLAND -- UK 5052 -247 53
03866 ST. CATHERINE'S PT. -- UK 5058 -130 16
03872 THORNEY ISLAND(AUT) -- UK 5082 -92 4
03873 TOTLAND -- UK 5068 -153 20
03874 SOLENT M.R.S.C. -- UK 5080 -122 9
03875 WELLOW (AUX) -- UK 5068 -145 25
03877 EAST HOATHLY -- UK 5092 15 38
03880 NEWHAVEN (LGT-H) -- UK 5078 5 5
03881 BREDE RIVER -- UK 5093 60 82
03882 HERSTOMONCEUX WEST -- UK 5090 32 54
03883 EASTBOURNE -- UK 5078 30 3
03896 SAINT HELIER -- UK 4920 -210 54
03900 KNOCKAREVAN -- UK 5442 -808 50
03902 CORGARY -- UK 5443 -805 145
03903 SAINT ANGELO (AUT) -- UK 5440 -765 47
03905 CARRIGANS -- UK 5467 -732 113
03906 CARMONEY -- UK 5502 -723 73
03911 LOUGH SEA -- UK 5472 -682 225
03912 MOYOLA(AUX) -- UK 5472 -652 17
03914 PORTRUSH -- UK 5520 -667 18
03915 PORTGLENONE -- UK 5487 -645 64
03916 BALLYPATRICK FOREST -- UK 5518 -617 156
03920 HILLSBOROUGH -- UK 5480 -617 38
03923 GLENANNE (AUT) -- UK 5423 -650 161
03925 ORLOCK HEAD -- UK 5467 -558 34
03926 KILLOUGH -- UK 5423 -562 18
03927 BANGOR HARBOR -- UK 5467 -567 11
03928 LARNE/LATHARNA -- UK 5485 -580 3
03952 ROCHES POINT -- IE 5180 -825 41
03953 VALENTIA OBSERVATOR -- IE 5193 -1025 14
03957 ROSSLARE/ROS LAIR -- IE 5225 -633 25
03960 KILKENNY -- IE 5267 -727 64
03964 GALWAY/GAILLIMH -- IE 5328 -902 21
03965 BIRR/BIORRA -- IE 5308 -788 72
03970 CLAREMORRIS -- IE 5372 -898 69
03971 MULLINGAR -- IE 5353 -737 104
03974 CLONES/CLUAN EOIS -- IE 5418 -723 89
03976 BELMULLET PENINSULA -- IE 5423 -1000 10
03980 MALIN HEAD -- IE 5537 -733 25
04004 GUFUSKALAR -- IL 6490 -2393 9
04005 BOLUNGAVIK -- IL 6617 -2325 22
04007 HOLAR I DYRAFIRDI -- IL 6587 -2360 30
04014 REYKJANESVITI (LH) -- IL 6382 -2272 26
04023 HORNBJARGSVITI (LH) -- IL 6642 -2238 27
04034 HAMRAENDAR -- IL 6467 -2160 46
04038 EYRARBAKKI -- IL 6387 -2115 5
04045 BLONDUOS -- IL 6567 -2030 22
04053 BERGSTADIR -- IL 6570 -1962 46
04056 HVERAVELLIR -- IL 6487 -1957 642
04058 VATNSSKARDSHOLAR LH -- IL 6342 -1918 20
04064 KIRKJUBAEJARKLAUSTU -- IL 6378 -1807 38
04069 STADARHOLL -- IL 6582 -1720 42
04073 GRIMSSTADIR -- IL 6563 -1612 386
04087 STRANDHOFN -- IL 6590 -1465 20
04091 REYDARFJORDUR -- IL 6503 -1423 25
04097 DALATANGI (LGT-H) -- IL 6527 -1358 11
04110 NAVY OPERATED(AMOS) -- GL 7228 -3880 3195
04115 NAVY OPERATED(AMOS) -- GL 7258 -3877 3213
04165 DYE 2 (SEA BASS) -- GL 6648 -4628 2330
04175 DYE 3 (SOB STORY) -- GL 6518 -4383 2647
04201 QAANAAQ -- GL 7747 -6921 19
04203 CAREY ISLAND (AUT) -- GL 7663 -7300 11
04207 HALL LAND (AUT) -- GL 8173 -5900 105
04208 EDDERFUGLE OER(AUT) -- GL 7403 -5782 40
04214 NUGSSUAQ PENINSULA -- GL 7068 -5462 27
04228 AGTO KITSIGSSUT AUT -- GL 6778 -5397 12
04235 DYE 1 (RED RIVER) -- GL 6663 -5287 1453
04242 SIORALIK (AUT) -- GL 6502 -5255 14
04253 FREDERIKSHAB ISBLIN -- GL 6257 -5042 22
04254 GODTHAB AIRPORT/NUK -- GL 6420 -5168 86
04263 ARSUK -- GL 6118 -4845 137
04266 NUNARSSUIT (AUT) -- GL 6077 -4842 33
04274 QAGSSIMIUT -- GL 6080 -4710 13
04301 CAPE MORRIS JESUP -- GL 8363 -3337 4
04305 CAPE HARALD MOLTKE -- GL 8215 -2992 4
04310 NORD -- GL 8160 -1667 36
04312 NORD ADS (AUT) -- GL 8160 -1668 34
04313 KROYERS HOLME (AUT) -- GL 8063 -1372 10
04373 IKERMIT (AUT) -- GL 6428 -4030 85
04382 IKERMIUARSSUK ADS -- GL 6193 -4207 39
06009 AKRABERG -- FA 6140 -667 95
06011 THORSHAVN (PORT) -- FA 6202 -677 39
06041 SKAGEN -- DN 5777 1065 7
06043 FREDERIKSHAVN (AUT) -- DN 5743 1052 84
06044 LAESO RENDE STRAIT -- DN 5722 1067 5
06052 THYBORON -- DN 5670 822 3
06053 AGGERSUND -- DN 5695 925 6
06058 HVIDE SANDE -- DN 5600 813 3
06069 FOULUM (AUT) -- DN 5653 962 60
06071 FORNAES (CAPE) -- DN 5645 1097 8
06079 ANHOLT -- DN 5672 1152 3
06081 BLAVAND CAPE (AUT) -- DN 5557 808 22
06089 SAEDENSTRAND -- DN 5550 840 11
06096 ROMO ISLAND (AUT) -- DN 5518 857 3
06099 ROMO HAVNEBY -- DN 5508 857 5
06111 BAGO -- DN 5530 980 2
06119 KEGNAES -- DN 5485 998 14
06131 VESBORG -- DN 5577 1055 5
06140 NAKSKOV AIRPORT -- DN 5482 1113 -1
06142 ALBUEN -- DN 5483 1097 6
06151 OMO ISLAND -- DN 5517 1113 2
06153 TYVELSE -- DN 5538 1168 38
06156 HOLBAEK -- DN 5572 1172 12
06159 ROSNAES (CAPE) -- DN 5575 1087 11
06161 SPODSBJERG -- DN 5598 1187 5
06164 HESSELO ISL (AUT) -- DN 5620 1172 8
06168 NAKKEHOVED (AUT) -- DN 5612 1235 35
06169 GNIBEN POINT (AUT) -- DN 5600 1128 4
06179 MOEN -- DN 5495 1255 15
06181 COPENHAGEN/JAEGERS -- DN 5577 1253 40
06183 DROGDEN (LGT-H) -- DN 5553 1272 2
06186 COPENHAGEN/LANDBOHO -- DN 5568 1255 9
06191 CHRISTIANSO (LGT-H) -- DN 5532 1518 15
06193 HAMMERODDE -- DN 5530 1478 11
06225 IJMUIDEN -- NL 5247 458 19
06239 F3 -- NL 5485 473 49
06244 HOORAN AWS -- NL 5265 505 -1
06250 TERSCHELLING(LGT-H) -- NL 5337 522 27
06252 K13\A -- NL 5322 322 30
06267 STAVOREN AWS -- NL 5288 535 3
06268 HOUTRIB -- NL 5253 543 2
06269 LELYSTAD AWS -- NL 5245 538 -3
06273 MARKESSE AWS -- NL 5270 588 -3
06277 LAUWERSOOG AWS -- NL 5370 620 0
06278 HEINO AWS -- NL 5243 627 5
06279 HOOGEVEEN AWS -- NL 5273 652 14
06283 HUPSEL AWS -- NL 5207 665 29
06286 NIEUW BEERTA AWS -- NL 5320 715 0
06310 VLISSINGEN -- NL 5145 360 10
06319 WESTDORPE AWS -- NL 5153 390 2
