Q8VDM6 - (Q8VDM6) Similar to E1B-55 kDa-associated protein 5 || Number of peptides = 10 || unambiguous || 99.6% Confident
Q8R3I8 - (Q8R3I8) Similar to splicing factor, arginine/serine-rich 8 (Suppressor-of-white-apricot homolog, Drosophila) || Number of peptides = 2 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9WVK2 - (Q9WVK2) Ring1 interactor RYBP || Number of peptides = 2 || ambiguous || 99.6% Confident
O88491 - (O88491) NSD1 protein || Number of peptides = 5 || unambiguous || 99.6% Confident
Q99JM0 - (Q99JM0) Hypothetical 94.0 kDa protein (Fragment) || Number of peptides = 5 || ambiguous || 99.6% Confident
TIA1_MOUSE - (P52912) Nucleolysin TIA-1 (RNA-binding protein TIA-1) || Number of peptides = 2 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9R047 - (Q9R047) AcinusS || Number of peptides = 6 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9UEV9 - (Q9UEV9) Actin-binding protein homolog ABP-278 || Number of peptides = 6 || ambiguous || 99.6% Confident
O54941 - (O54941) BAF57 || Number of peptides = 8 || ambiguous || 99.6% Confident
TYY1_MOUSE - (Q00899) Transcriptional repressor protein YY1 (Yin and yang 1) (YY-1) (Delta transcription factor) (NF-E1) (UCR-motif DNA-binding protein) || Number of peptides = 10 || ambiguous || 99.6% Confident
HMG2_MOUSE - (P30681) High mobility group protein 2 (HMG-2) || Number of peptides = 18 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9CRK7 - (Q9CRK7) 9430095H01Rik protein (Fragment) || Number of peptides = 2 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9DCX3 - (Q9DCX3) 0610009C03Rik protein || Number of peptides = 4 || ambiguous || 99.6% Confident
H31_HUMAN - (P16106) Histone H3.1 (H3/a) (H3/c) (H3/d) (H3/f) (H3/h) (H3/i) (H3/j) (H3/k) (H3/l) (P16106) Histone H3.1 (H3/a) (H3/c) (H3/d) (H3/f) (H3/h) (H3/i) (H3/j) (H3/k) (H3/l) || Number of peptides = 4 || ambiguous || 99.6% Confident
TBX4_MOUSE - (P70325) T-box transcription factor TBX4 (T-box protein 4) (Fragment) || Number of peptides = 8 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9CT27 - (Q9CT27) 2610015J01Rik protein (Fragment) || Number of peptides = 3 || ambiguous || 99.6% Confident
RBB7_MOUSE - (Q60973) Histone acetyltransferase type B subunit 2 (Retinoblastoma binding protein p46) (Retinoblastoma-binding protein 7) (RBBP-7) || Number of peptides = 14 || ambiguous || 99.6% Confident
P97496 - (P97496) SRG3 || Number of peptides = 17 || unambiguous || 99.6% Confident
DD21_MOUSE - (Q9JIK5) Nucleolar RNA helicase II (Nucleolar RNA helicase Gu) (RH II/Gu) (DEAD-box protein 21) || Number of peptides = 12 || unambiguous || 99.6% Confident
U520_HUMAN - (O75643) U5 small nuclear ribonucleoprotein 200 kDa helicase (U5 snRNP-specific 200 kDa protein) (U5-200KD) (Fragment) || Number of peptides = 14 || ambiguous || 99.6% Confident
H11_MOUSE - (P43275) Histone H1.1 (H1 VAR.3) (H1A) || Number of peptides = 150 || unambiguous || 99.6% Confident
Q96BD9 - (Q96BD9) Joined to JAZF1 || Number of peptides = 6 || unambiguous || 99.6% Confident
PGCV_MOUSE - (Q62059) Versican core protein precursor (Large fibroblast proteoglycan) (Chondroitin sulfate proteoglycan core protein 2) (PG-M) || Number of peptides = 4 || unambiguous || 99.6% Confident
Q62262 - (Q62262) Spermatid perinuclear RNA binding protein || Number of peptides = 4 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9CZ63 - (Q9CZ63) 2810403A07Rik protein || Number of peptides = 3 || unambiguous || 99.6% Confident
RIR1_MOUSE - (P07742) Ribonucleoside-diphosphate reductase M1 chain (EC 1.17.4.1) (Ribonucleotide reductase large chain) || Number of peptides = 2 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9CQU6 - (Q9CQU6) 1500011D06Rik protein (1200007M24Rik protein) || Number of peptides = 2 || ambiguous || 99.6% Confident
NUCL_MOUSE - (P09405) Nucleolin (Protein C23) || Number of peptides = 28 || unambiguous || 99.6% Confident
PAB1_MOUSE - (P29341) Polyadenylate-binding protein 1 (Poly(A)-binding protein 1) (PABP 1) (PABP1) || Number of peptides = 3 || ambiguous || 99.6% Confident
ZAP3_MOUSE - (Q9R0I7) Nuclear protein ZAP3 || Number of peptides = 12 || unambiguous || 99.6% Confident
EZH2_MOUSE - (Q61188) Enhancer of zeste homolog 2 (ENX-1) || Number of peptides = 8 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9CTU8 - (Q9CTU8) Adult male medulla oblongata cDNA, RIKEN full-length enriched library, clone:6330407G22, full insert sequence (Fragment) || Number of peptides = 10 || ambiguous || 99.6% Confident
SMD1_HUMAN - (P13641) Small nuclear ribonucleoprotein Sm D1 (snRNP core protein D1) (Sm-D1) (Sm-D autoantigen) (P13641) Small nuclear ribonucleoprotein Sm D1 (snRNP core protein D1) (Sm-D1) (Sm-D autoantigen) || Number of peptides = 4 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9CZ66 - (Q9CZ66) 2810052G09Rik protein || Number of peptides = 3 || ambiguous || 99.6% Confident
ADDA_MOUSE - (Q9QYC0) Alpha adducin (Erythrocyte adducin alpha subunit) || Number of peptides = 1 || unambiguous || 99.6% Confident
AMP2_MOUSE - (O08663) Methionine aminopeptidase 2 (EC 3.4.11.18) (MetAP 2) (Peptidase M 2) (Initiation factor 2 associated 67 kDa glycoprotein) (p67) (p67eIF2) || Number of peptides = 2 || ambiguous || 99.6% Confident
PCB1_HUMAN - (Q15365) Poly(rC)-binding protein 1 (Alpha-CP1) (hnRNP-E1) (Nucleic acid binding protein SUB2.3) || Number of peptides = 10 || unambiguous || 99.6% Confident
MEI1_MOUSE - (Q60954) Homeobox protein Meis1 (Myeloid ecotropic viral integration site-1) || Number of peptides = 6 || ambiguous || 99.6% Confident
O54789 - (O54789) Protein L (Fragment) || Number of peptides = 82 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9CT17 - (Q9CT17) 2610019N13Rik protein (Fragment) || Number of peptides = 8 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9CSR5 - (Q9CSR5) 2610511G16Rik protein (Fragment) || Number of peptides = 12 || ambiguous || 99.6% Confident
TRPS_MOUSE - (Q925H1) Zinc finger transcription factor TRPS1 || Number of peptides = 7 || unambiguous || 99.6% Confident
Q99K76 - (Q99K76) Hypothetical 31.2 kDa protein || Number of peptides = 12 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9Z0H4 - (Q9Z0H4) Apoptosis-related RNA binding protein (CUG triplet repeat,RNA binding protein 2) || Number of peptides = 2 || ambiguous || 99.6% Confident
P2G4_MOUSE - (P50580) Proliferation-associated protein 2G4 (Proliferation-associated protein 1) (Protein p38-2G4) || Number of peptides = 6 || ambiguous || 99.6% Confident
DDX5_HUMAN - (P17844) Probable RNA-dependent helicase p68 (DEAD-box protein p68) (DEAD-box protein 5) || Number of peptides = 8 || unambiguous || 99.6% Confident
Q12869 - (Q12869) R kappa B || Number of peptides = 5 || ambiguous || 99.6% Confident
Q922L5 - (Q922L5) Unknown (Protein for MGC:5677) || Number of peptides = 14 || unambiguous || 99.6% Confident
ROA1_MOUSE - (P49312) Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1 (Helix-destabilizing protein) (Single-strand binding protein) (hnRNP core protein A1) (HDP-1) (Topoisomerase-inhibitor suppressed) || Number of peptides = 230 || ambiguous || 99.6% Confident
NFIA_MOUSE - (Q02780) Nuclear factor 1 A-type (Nuclear factor 1/A) (NF1-A) (NFI-A) (NF-I/A) (CCAAT-box binding transcription factor) (CTF) (TGGCA-binding protein) || Number of peptides = 3 || ambiguous || 99.6% Confident
RU17_MOUSE - (Q62376) U1 small nuclear ribonucleoprotein 70 kDa (U1 SNRNP 70 kDa) (snRNP70) (Fragment) || Number of peptides = 9 || ambiguous || 99.6% Confident
Q99JF8 - (Q99JF8) Lens epithelium-derived growth factor || Number of peptides = 7 || ambiguous || 99.6% Confident
Q99KC3 - (Q99KC3) Hypothetical 46.8 kDa protein || Number of peptides = 8 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9CSU1 - (Q9CSU1) 2610304F09Rik protein (Fragment) || Number of peptides = 1 || ambiguous || 99.6% Confident
U5S1_MOUSE - (O08810) 116 kDa U5 small nuclear ribonucleoprotein component (U5 snRNP-specific protein, 116 kDa) (U5-116 kDa) || Number of peptides = 10 || ambiguous || 99.6% Confident
CH60_MOUSE - (P19226) 60 kDa heat shock protein, mitochondrial precursor (Hsp60) (60 kDa chaperonin) (CPN60) (Heat shock protein 60) (HSP-60) (Mitochondrial matrix protein P1) (HSP-65) || Number of peptides = 2 || unambiguous || 99.6% Confident
O88532 - (O88532) Zinc finger RNA binding protein || Number of peptides = 6 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9CT41 - (Q9CT41) 2600017A12Rik protein (Fragment) || Number of peptides = 4 || unambiguous || 99.6% Confident
TERA_MOUSE - (Q01853) Transitional endoplasmic reticulum ATPase (TER ATPase) (15S Mg(2+)-ATPase p97 subunit) (Valosin containing protein) (VCP) [Contains: Valosin] || Number of peptides = 14 || ambiguous || 99.6% Confident
Q91W39 - (Q91W39) Similar to coactivator independent of AF-2 || Number of peptides = 7 || unambiguous || 99.6% Confident
HG17_MOUSE - (P09602) Nonhistone chromosomal protein HMG-17 || Number of peptides = 4 || ambiguous || 99.6% Confident
SIP1_MOUSE - (Q9R0G7) Zinc finger homeobox protein 1b (Smad interacting protein 1) || Number of peptides = 9 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9DAB4 - (Q9DAB4) 1700015E05Rik protein || Number of peptides = 6 || ambiguous || 99.6% Confident
FLI1_MOUSE - (P26323) Friend leukemia integration 1 transcription factor (Retroviral integration site protein Fli-1) || Number of peptides = 1 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9CT37 - (Q9CT37) 2610003J05Rik protein (Fragment) || Number of peptides = 4 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9CT36 - (Q9CT36) 2610005B21Rik protein (Fragment) || Number of peptides = 7 || unambiguous || 99.6% Confident
Q8R1J7 - (Q8R1J7) Hypothetical 9.5 kDa protein || Number of peptides = 4 || ambiguous || 99.6% Confident
COPB_MOUSE - (Q9JIF7) Coatomer beta subunit (Beta-coat protein) (Beta-COP) || Number of peptides = 5 || unambiguous || 99.6% Confident
Q99974 - (Q99974) POMBE CDC5-related protein (KIAA0432) (CDC5 (Cell division cycle 5, S. POMBE, homolog)-like) || Number of peptides = 9 || unambiguous || 99.6% Confident
FUS_MOUSE - (P56959) RNA-binding protein FUS (Pigpen protein) || Number of peptides = 71 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9CQS2 - (Q9CQS2) 1110036B12Rik protein (Nucleolar protein family A, member 3) (H/ACA small nucleolar RNPs) || Number of peptides = 4 || ambiguous || 99.6% Confident
RS23_HUMAN - (P39028) 40S ribosomal protein S23 (P39028) 40S ribosomal protein S23 || Number of peptides = 3 || ambiguous || 99.6% Confident
U186_MOUSE - (Q923D4) Hypothetical protein MGC11596 || Number of peptides = 5 || ambiguous || 99.6% Confident
G3BP_MOUSE - (P97855) Ras-GTPase-activating protein binding protein 1 (GAP SH3-domain binding protein 1) (G3BP-1) || Number of peptides = 9 || unambiguous || 99.6% Confident
PCAP_MOUSE - (Q924H2) Positive cofactor 2 glutamine/Q-rich-associated protein (PC2 glutamine/Q-rich-associated protein) (mPcqap) || Number of peptides = 4 || unambiguous || 99.6% Confident
RL18_MOUSE - (P35980) 60S ribosomal protein L18 || Number of peptides = 3 || ambiguous || 99.6% Confident
PCB2_MOUSE - (Q61990) Poly(rC)-binding protein 2 (Alpha-CP2) (Putative heterogeneous nuclear ribonucleoprotein X) (hnRNP X) (CTBP) (CBP) || Number of peptides = 16 || ambiguous || 99.6% Confident
Q922D8 - (Q922D8) Similar to C1-tetrahydrofolate synthase || Number of peptides = 4 || ambiguous || 99.6% Confident
Q921K2 - (Q921K2) Similar to ADP-ribosyltransferase (NAD+, poly (ADP-ribose) polymerase) || Number of peptides = 6 || unambiguous || 99.6% Confident
Q8R5E6 - (Q8R5E6) Hypothetical 41.9 kDa protein (Fragment) || Number of peptides = 10 || unambiguous || 99.6% Confident
ALFA_MOUSE - (P05064) Fructose-bisphosphate aldolase A (EC 4.1.2.13) (Muscle-type aldolase) || Number of peptides = 7 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9CWI8 - (Q9CWI8) 2410044K02Rik protein || Number of peptides = 2 || ambiguous || 99.6% Confident
Q99KP6 - (Q99KP6) Hypothetical 55.2 kDa protein (Putative nuclear matrix protein SNEV) || Number of peptides = 25 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9EPU3 - (Q9EPU3) Variant polyadenylation protein CSTF-64 || Number of peptides = 1 || ambiguous || 99.6% Confident
YB1_MOUSE - (P27817) Nuclease sensitive element binding protein 1 (Y box binding protein-1) (Y-box transcription factor) (YB-1) (CCAAT-binding transcription factor I subunit A) (CBF-A) (Enhancer factor I subunit A) (EFI-A) (DNA-binding protein B) (DBPB) || Number of peptides = 4 || ambiguous || 99.6% Confident
RL15_MOUSE - (Q9CZM2) 60S ribosomal protein L15 || Number of peptides = 4 || ambiguous || 99.6% Confident
PMG1_MOUSE - (Q9DBJ1) Phosphoglycerate mutase 1 (EC 5.4.2.1) (EC 5.4.2.4) (EC 3.1.3.13) (Phosphoglycerate mutase isozyme B) (PGAM-B) (BPG-dependent PGAM 1) || Number of peptides = 3 || ambiguous || 99.6% Confident
Q91VL2 - (Q91VL2) Unknown (Protein for IMAGE:3669867) (Fragment) || Number of peptides = 22 || ambiguous || 99.6% Confident
RBM3_MOUSE - (O89086) Putative RNA-binding protein 3 (RNA binding motif protein 3) || Number of peptides = 2 || ambiguous || 99.6% Confident
KC2B_HUMAN - (P13862) Casein kinase II beta chain (CK II) (Phosvitin) (G5a) (P13862) Casein kinase II beta chain (CK II) (Phosvitin) (G5a) || Number of peptides = 5 || ambiguous || 99.6% Confident
RBB4_MOUSE - (Q60972) Chromatin assembly factor 1 subunit C (CAF-1 subunit C) (Chromatin assembly factor I p48 subunit) (CAF-I 48 kDa subunit) (CAF-Ip48) (Retinoblastoma binding protein p48) (Retinoblastoma-binding protein 4) (RBBP-4) || Number of peptides = 13 || ambiguous || 99.6% Confident
Q922Y7 - (Q922Y7) Unknown (Protein for MGC:6388) || Number of peptides = 28 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9BW18 - (Q9BW18) Similar to cleavage and polyadenylation specific factor 6, 68kD subunit || Number of peptides = 6 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9JLV6 - (Q9JLV6) Polynucleotide kinase 3'-phosphatase || Number of peptides = 2 || unambiguous || 99.6% Confident
O88323 - (O88323) Peroxisome proliferator-activated receptor gamma binding protein || Number of peptides = 12 || unambiguous || 99.6% Confident
Q96ST3 - (Q96ST3) Hypothetical protein FLJ14653 (Fragment) || Number of peptides = 1 || unambiguous || 99.6% Confident
O35851 - (O35851) P160 myb-binding protein || Number of peptides = 25 || unambiguous || 99.6% Confident
TP2A_MOUSE - (Q01320) DNA topoisomerase II, alpha isozyme (EC 5.99.1.3) || Number of peptides = 31 || unambiguous || 99.6% Confident
RUXG_HUMAN - (Q15357) Small nuclear ribonucleoprotein G (snRNP-G) (Sm protein G) (Sm-G) (SmG) || Number of peptides = 6 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9CSN8 - (Q9CSN8) Nuclear distribution gene C homolog (Aspergillus) (Fragment) || Number of peptides = 2 || ambiguous || 99.6% Confident
RL8_HUMAN - (P25120) 60S ribosomal protein L8 (P25120) 60S ribosomal protein L8 || Number of peptides = 10 || ambiguous || 99.6% Confident
Q91YZ8 - (Q91YZ8) Hypothetical 67.9 kDa protein || Number of peptides = 2 || ambiguous || 99.6% Confident
S3A2_MOUSE - (Q62203) Splicing factor 3A subunit 2 (Spliceosome associated protein 62) (SAP 62) (SF3a66) || Number of peptides = 20 || ambiguous || 99.6% Confident
DDX9_MOUSE - (O70133) ATP-dependent RNA helicase A (Nuclear DNA helicase II) (NDH II) (DEAD-box protein 9) (mHEL-5) || Number of peptides = 9 || unambiguous || 99.6% Confident
Q91WJ8 - (Q91WJ8) Similar to far upstream element (FUSE) binding protein 1 || Number of peptides = 6 || unambiguous || 99.6% Confident
CHD4_HUMAN - (Q14839) Chromodomain helicase-DNA-binding protein 4 (CHD-4) (Mi-2 autoantigen 218 kDa protein) (Mi2-beta) || Number of peptides = 8 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9JHC9 - (Q9JHC9) Ets family transcription factor ELF2A2 || Number of peptides = 4 || ambiguous || 99.6% Confident
P97762 - (P97762) PAP-1 || Number of peptides = 2 || unambiguous || 99.6% Confident
Q99KQ2 - (Q99KQ2) Hypothetical 54.0 kDa protein (Fragment) || Number of peptides = 6 || ambiguous || 99.6% Confident
Q8VDP4 - (Q8VDP4) Hypothetical 112.5 kDa protein (Fragment) || Number of peptides = 11 || unambiguous || 99.6% Confident
Q91YI5 - (Q91YI5) Hypothetical 16.0 kDa protein || Number of peptides = 5 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9DBI1 - (Q9DBI1) Heterochromatin protein 2, binding protein 3 || Number of peptides = 28 || unambiguous || 99.6% Confident
H13_MOUSE - (P43277) Histone H1.3 (H1 VAR.4) (H1D) || Number of peptides = 13 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9D0F3 - (Q9D0F3) 2610020P13Rik protein || Number of peptides = 4 || unambiguous || 99.6% Confident
O35845 - (O35845) Brg1 protein (Fragment) || Number of peptides = 4 || ambiguous || 99.6% Confident
O88411 - (O88411) Female sterile homeotic-related protein Frg-1 || Number of peptides = 8 || ambiguous || 99.6% Confident
KPY2_MOUSE - (P52480) Pyruvate kinase, M2 isozyme (EC 2.7.1.40) || Number of peptides = 2 || ambiguous || 99.6% Confident
TTF1_MOUSE - (P50220) Thyroid transcription factor 1 (Thyroid nuclear factor 1) (TTF-1) (Homeobox protein NKX-2.1) || Number of peptides = 3 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9Z1N5 - (Q9Z1N5) Nuclear RNA helicase BAT1 (Similar to DNA segment, CHR 17, human D6S81E 1) || Number of peptides = 13 || ambiguous || 99.6% Confident
Q15061 - (Q15061) Hypothetical protein KIAA0007 (Fragment) || Number of peptides = 5 || unambiguous || 99.6% Confident
O08817 - (O08817) CW17 protein || Number of peptides = 29 || ambiguous || 99.6% Confident
Q8VH51 - (Q8VH51) Transcription coactivator CAPER || Number of peptides = 7 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9D2M7 - (Q9D2M7) Hepatoma-derived growth factor, related protein 3 || Number of peptides = 1 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9JI25 - (Q9JI25) Bromodomain-containing FSH-like protein FSRG2 || Number of peptides = 9 || ambiguous || 99.6% Confident
Q921M3 - (Q921M3) Similar to splicing factor 3b, subunit 3, 130kD || Number of peptides = 9 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9R190 - (Q9R190) Metastasis associated protein MTA2 (Mta2 protein) || Number of peptides = 14 || unambiguous || 99.6% Confident
PBX1_MOUSE - (P41778) Pre-B-cell leukemia transcription factor-1 (Homeobox protein PBX1) || Number of peptides = 10 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9NYF8 - (Q9NYF8) Bcl-2-associated transcription factor short form || Number of peptides = 12 || ambiguous || 99.6% Confident
UBF1_MOUSE - (P25976) Nucleolar transcription factor 1 (Upstream binding factor 1) (UBF-1) || Number of peptides = 7 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9CRB2 - (Q9CRB2) 2410130M07Rik protein (RIKEN cDNA 2410130M07 gene) || Number of peptides = 3 || unambiguous || 99.6% Confident
Q922B8 - (Q922B8) Similar to DEAD/H (Asp-Glu-Ala-Asp/His) box polypeptide 1 || Number of peptides = 4 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9D990 - (Q9D990) 4632415H16Rik protein || Number of peptides = 14 || unambiguous || 99.6% Confident
Q8TEV0 - (Q8TEV0) BRG1-binding protein ELD/OSA1 || Number of peptides = 3 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9D6C6 - (Q9D6C6) 3632413F13Rik protein || Number of peptides = 6 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9Z104 - (Q9Z104) SMARCE1-related protein (HMG domain protein HMGX2) (High mobility group 20 B) || Number of peptides = 2 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9D0E1 - (Q9D0E1) 2610023M21Rik protein || Number of peptides = 46 || unambiguous || 99.6% Confident
ZO1_MOUSE - (P39447) Tight junction protein ZO-1 (Zonula occludens 1 protein) (Zona occludens 1 protein) (Tight junction protein 1) || Number of peptides = 7 || unambiguous || 99.6% Confident
GR78_MOUSE - (P20029) 78 kDa glucose-regulated protein precursor (GRP 78) (Immunoglobulin heavy chain binding protein) (BIP) || Number of peptides = 11 || unambiguous || 99.6% Confident
MCM4_MOUSE - (P49717) DNA replication licensing factor MCM4 (CDC21 homolog) (P1-CDC21) || Number of peptides = 4 || unambiguous || 99.6% Confident
RL30_HUMAN - (P04645) 60S ribosomal protein L30 (P04645) 60S ribosomal protein L30 || Number of peptides = 2 || ambiguous || 99.6% Confident
ELV1_MOUSE - (P70372) ELAV-like protein 1 (Hu-antigen R) (HuR) (Elav-like generic protein) (MelG) || Number of peptides = 20 || unambiguous || 99.6% Confident
SPCN_HUMAN - (Q13813) Spectrin alpha chain, brain (Spectrin, non-erythroid alpha chain) (Alpha-II spectrin) (Fodrin alpha chain) || Number of peptides = 8 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9CWC8 - (Q9CWC8) 2410141M05Rik protein || Number of peptides = 1 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9QYF4 - (Q9QYF4) SYNCRIP protein || Number of peptides = 3 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9Z103 - (Q9Z103) Activity-dependent neuroprotective protein || Number of peptides = 7 || unambiguous || 99.6% Confident
Q8QZY9 - (Q8QZY9) Splicing factor 3b, subunit 4, 49kD (Hypothetical 44.4 kDa protein) || Number of peptides = 10 || ambiguous || 99.6% Confident
S3B2_HUMAN - (Q13435) Splicing factor 3B subunit 2 (Spliceosome associated protein 145) (SAP 145) (SF3b150) (Pre-mRNA splicing factor SF3b 145 kDa subunit) || Number of peptides = 12 || unambiguous || 99.6% Confident
GTFI_MOUSE - (Q9ESZ8) General transcription factor II-I (GTFII-I) (TFII-I) (Bruton tyrosine kinase-associated protein-135) (BTK-associated protein-135) (BAP-135) || Number of peptides = 14 || ambiguous || 99.6% Confident
TKT_MOUSE - (P40142) Transketolase (EC 2.2.1.1) (TK) (P68) || Number of peptides = 3 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9DBR1 - (Q9DBR1) 5'-3' exoribonuclease 2 || Number of peptides = 21 || ambiguous || 99.6% Confident
Q99K48 - (Q99K48) Non-POU-domain-containing, octamer-binding protein || Number of peptides = 26 || ambiguous || 99.6% Confident
Q8VDQ9 - (Q8VDQ9) Similar to hypothetical protein FLJ12949 || Number of peptides = 5 || unambiguous || 99.6% Confident
EF11_MOUSE - (P10126) Elongation factor 1-alpha 1 (EF-1-alpha-1) (Elongation factor 1 A-1) (eEF1A-1) (Elongation factor Tu) (EF-Tu) || Number of peptides = 46 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9UKM9 - (Q9UKM9) Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein, alternate transcript || Number of peptides = 2 || ambiguous || 99.6% Confident
Q96ME7 - (Q96ME7) Hypothetical protein KIAA1805 || Number of peptides = 6 || unambiguous || 99.6% Confident
ROK_MOUSE - (Q60577) Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein K (hnRNP K) (65 kDa phosphoprotein) || Number of peptides = 8 || ambiguous || 99.6% Confident
O00455 - (O00455) TTF-I interacting peptide 20 (Fragment) || Number of peptides = 3 || unambiguous || 99.6% Confident
CYTB_MOUSE - (Q62426) Cystatin B (Stefin B) || Number of peptides = 1 || unambiguous || 99.6% Confident
NFIB_MOUSE - (P97863) Nuclear factor 1 B-type (Nuclear factor 1/B) (NF1-B) (NFI-B) (NF-I/B) (CCAAT-box binding transcription factor) (CTF) (TGGCA-binding protein) || Number of peptides = 6 || unambiguous || 99.6% Confident
RL7A_MOUSE - (P12970) 60S ribosomal protein L7a (Surfeit locus protein 3) || Number of peptides = 12 || ambiguous || 99.6% Confident
O55039 - (O55039) Pleiotropic regulator 1 || Number of peptides = 11 || ambiguous || 99.6% Confident
RS4_HUMAN - (P12750) 40S ribosomal protein S4, X isoform (Single copy abundant mRNA protein) (SCR10) (P12750) 40S ribosomal protein S4, X isoform (Single copy abundant mRNA protein) (SCR10) || Number of peptides = 14 || ambiguous || 99.6% Confident
Q8WVC0 - (Q8WVC0) Hypothetical protein || Number of peptides = 3 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9D868 - (Q9D868) 2010111B15Rik protein || Number of peptides = 6 || ambiguous || 99.6% Confident
RS14_HUMAN - (P06366) 40S ribosomal protein S14 (PRO2640) (P06366) 40S ribosomal protein S14 (PRO2640) || Number of peptides = 11 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9NPI4 - (Q9NPI4) hnRNP 2H9D || Number of peptides = 9 || ambiguous || 99.6% Confident
Q8R081 - (Q8R081) Similar to heterogeneous nuclear ribonucleoprotein L || Number of peptides = 56 || unambiguous || 99.6% Confident
MAP4_MOUSE - (P27546) Microtubule-associated protein 4 (MAP 4) || Number of peptides = 3 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9CYQ1 - (Q9CYQ1) 3930401K13Rik protein || Number of peptides = 2 || ambiguous || 99.6% Confident
O15042 - (O15042) Hypothetical protein KIAA0332 (Fragment) || Number of peptides = 6 || unambiguous || 99.6% Confident
HMG1_MOUSE - (P07155) High mobility group protein 1 (HMG-1) (Amphoterin) (Heparin-binding protein p30) || Number of peptides = 17 || ambiguous || 99.6% Confident
CRTC_MOUSE - (P14211) Calreticulin precursor (CRP55) (Calregulin) (HACBP) (ERp60) || Number of peptides = 17 || unambiguous || 99.6% Confident
PPO2_MOUSE - (O88554) Poly [ADP-ribose] polymerase-2 (EC 2.4.2.30) (PARP-2) (NAD(+) ADP-ribosyltransferase-2) (Poly[ADP-ribose] synthetase-2) (pADPRT-2) (mPARP-2) || Number of peptides = 2 || unambiguous || 99.6% Confident
U2AG_MOUSE - (Q9D883) Splicing factor U2AF 35 kDa subunit (U2 auxiliary factor 35 kDa subunit) (U2 snRNP auxiliary factor small subunit) || Number of peptides = 6 || ambiguous || 99.6% Confident
HDGF_MOUSE - (P51859) Hepatoma-derived growth factor (HDGF) || Number of peptides = 13 || ambiguous || 99.6% Confident
EBP2_HUMAN - (Q99848) Probable rRNA processing protein EBP2 (EBNA1 binding protein 2) (Nucleolar protein p40) || Number of peptides = 5 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9D092 - (Q9D092) 2610036N15Rik protein || Number of peptides = 3 || ambiguous || 99.6% Confident
BRD3_HUMAN - (Q15059) Bromodomain-containing protein 3 (RING3-like protein) || Number of peptides = 5 || unambiguous || 99.6% Confident
CYPB_MOUSE - (P24369) Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase B precursor (EC 5.2.1.8) (PPIase) (Rotamase) (Cyclophilin B) (S-cyclophilin) (SCYLP) (CYP-S1) || Number of peptides = 8 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9DBT2 - (Q9DBT2) 1200014H24Rik protein || Number of peptides = 6 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9JIX8 - (Q9JIX8) AcinusL protein || Number of peptides = 7 || unambiguous || 99.6% Confident
TF1B_MOUSE - (Q62318) Transcription intermediary factor 1-beta (TIF1-beta) (Tripartite motif protein 28) (KRAB-A interacting protein) (KRIP-1) || Number of peptides = 13 || unambiguous || 99.6% Confident
HBA_MOUSE - (P01942) Hemoglobin alpha chain || Number of peptides = 29 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9WV02 - (Q9WV02) Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein G (RNA binding motif protein, X chromosome) || Number of peptides = 1 || ambiguous || 99.6% Confident
LYAR_MOUSE - (Q08288) Cell growth regulating nucleolar protein || Number of peptides = 3 || ambiguous || 99.6% Confident
PMC2_MOUSE - (P56960) Polymyositis/scleroderma autoantigen 100 kDa (Autoantigen PM/Scl 2) (P100 polymyositis-scleroderma overlap syndrome associated autoantigen homolog) || Number of peptides = 6 || unambiguous || 99.6% Confident
