Listing of Statistics for Run5-1997
 
Total Amount of User Time in this interval 387.41 Hours
 
User periods in this interval
-----------------------------
07/15/1997 08:01  To  07/17/1997 07:59  47.97 Hours
07/17/1997 16:23  To  07/21/1997 09:00  88.62 Hours
07/22/1997 17:17  To  07/24/1997 08:49  39.53 Hours
07/24/1997 12:48  To  07/28/1997 08:06  91.30 Hours
07/29/1997 08:01  To  08/03/1997 08:00 119.99 Hours
 
Delivered Beam                                  302.19 Hours
Percentage of Scheduled Time                     78.00 %
Downtime During Period                           85.22 Hours
Percentage of scheduled time SR current > 10 ma  83.31 %
Average Delivered Current During This Period     84.60 ma
Total integrated  Current During This Period     25.57 A-hr
 
Data from an on going fill (if one exists) is used in Fill length calculations.
 
Median Fill Duration in Period                    4.17 Hours
Mean Fill Duration in Period                      5.30 Hours
Mean Fill Duration from Poisson Fit               5.78 Hours
Faults per Day of Delivered Beam                  4.45
                                                                         Length       Downtime is associated with the end of a fill.
 Valid fills Beginning in this Time Interval|        Reason for        |   of            The first fill of a period will have any
  Fill#   Start          End       Duration |     Fill Termination     | Downtime        downtime before the fill on the line above.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                            |                          |  0.23 Human Error - RF Frequency investigation
#  1  07/15 08:15  To  07/15 09:34    1.31  | BPLD Trip - SCDU problem |  0.60 rebalance SR rf systems
#  2  07/15 10:09  To  07/15 16:34    6.41  | RF4 llrf                 |  0.76 investigation into rf trip 
#  3  07/15 17:20  To  07/15 23:48    6.47  | RF4 - LLRF               |  0.41 ..... 
#  4  07/16 00:12  To  07/16 04:47    4.58  | RF4 - LLRF               |  0.32 ..... 
#  5  07/16 05:07  To  07/16 05:58    0.86  | Unknown - 17ID BPLD trip |  0.31 ..... 
#  6  07/16 06:17  To  07/16 12:55    6.63  | RF4 Trip - Power Monitor |  1.45 rf#4 diag, 3ID BPLD, beam motion 
#  7  07/16 14:22  To  07/16 16:05    1.73  | RF4 - LLRF               |  1.55 RF4 Kalmus replacement, circ. int. arc detector jump 
#  8  07/16 17:39  To  07/17 00:24    6.75  | EPS - 12ID               |  1.82 12ID trouble shoot, repair 
#  9  07/17 02:13  To  07/17 04:06    1.89  | RF4 - LLRF               |  0.70 17ID Rad Monitor Trip while injecting 
# 10  07/17 04:48  To  07/17 07:15    2.44  | EPS - 12ID               |  0.75 diagnose, repair 12ID 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                            |                          |  0.00 
# 13  07/17 16:23  To  07/18 01:42    9.32  | rf#4 pmon, reset rf#1?   |  0.82 .....
# 15  07/18 02:31  To  07/18 02:34    0.05  | sector 1 EPS trip        |  2.16 repair of EPS, trouble injecting ?? 
# 16  07/18 04:43  To  07/18 05:37    0.89  | rf#4 LLRF                |  1.05 very short #17 lost due to rf#2 trip on SL4cav4 IG 
# 18  07/18 06:40  To  07/18 06:57    0.28  | ID3 BPLD                 |  1.28 rad monitor trips, injection prob - BTS, orb contro 
# 19  07/18 08:13  To  07/18 13:55    5.70  | rf#4 llrf                |  2.94 rf#5, SR raw PS 
# 20  07/18 16:52  To  07/18 23:04    6.21  | BPLD trip from S36B:Q2   |  0.52 ..... 
# 21  07/18 23:35  To  07/19 00:33    0.95  | BPLD trip from S36B:Q2   |  0.82 problems in reseting rf#5 
# 22  07/19 01:22  To  07/19 01:34    0.20  | BPLD trip from S36B:Q2   |  0.53 ..... 
# 23  07/19 02:06  To  07/19 05:35    3.50  | BPLD trip from S36B:Q2   |  0.60 ..... 
# 24  07/19 06:11  To  07/19 06:16    0.08  | BPLD trip from S36B:Q2   |  0.86 ..... 
# 26  07/19 07:07  To  07/19 07:18    0.19  | BPLD trip from S36B:Q2   |  2.79 S36B:Q2 converter swap 
# 27  07/19 10:06  To  07/19 20:53   10.79  | rf#4 llrf                |  0.37 ..... 
# 28  07/19 21:15  To  07/20 08:53   11.63  | beam motion at 1ID       |  0.70 reboot of IOC 
# 29  07/20 09:35  To  07/20 23:27   13.87  | Int Dump: Low Current    |  1.02 slow gap closure at 3ID 
# 30  07/21 00:29  To  07/21 05:09    4.67  | rf#4 llrf                |  0.63 ..... 
# 31  07/21 05:46  To  07/21 06:06    0.33  | S30A:Q3 trip             |  0.92 rad monitor trip 
# 32  07/21 07:01  To  07/21 08:54    1.87  | Int Dump: End of Period  |  0.10 ..... 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                            |                          |  0.00 
# 36  07/22 17:17  To  07/23 08:11   14.89  | Int Dump: Low Current    |  0.37 .....
# 37  07/23 08:33  To  07/23 11:34    3.01  | rf#4 crowbar             |  0.57 ..... 
# 38  07/23 12:08  To  07/23 12:24    0.27  | SR PS or fast fdbk       |  0.42 ..... 
# 39  07/23 12:49  To  07/24 02:58   14.14  | Int Dump: Low Current    |  0.47 ..... 
# 40  07/24 03:26  To  07/24 08:37    5.18  | Int Dump: End of Period  |  0.20 ..... 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                            |                          |  0.00 
# 42  07/24 12:48  To  07/24 12:51    0.05  | RF2 pm trip cav1 vac     |  1.35 7ID EPS trip, repair
# 43  07/24 14:12  To  07/24 16:31    2.31  | SR PS water leak         |  1.56 repair of water leak in SR raw PS 
# 45  07/24 18:04  To  07/25 03:17    9.22  | rf#2 rf relay            |  0.65 ..... 
# 46  07/25 03:56  To  07/25 06:57    3.02  | RF2 pm trip cav1 vac     |  0.53 ..... 
# 47  07/25 07:29  To  07/25 12:41    5.21  | rf#4 crowbar             |  0.65 ..... 
# 48  07/25 13:20  To  07/25 19:14    5.90  | S9B:Q5:PS went to 0      |  3.45 change out several converters 
# 49  07/25 22:42  To  07/26 02:52    4.17  | 17ID BPLD                |  0.51 ..... 
# 50  07/26 03:22  To  07/26 07:03    3.67  | 12 ID BPLD trip          |  0.76 rf#4 crowbar and recovery 
# 51  07/26 07:49  To  07/26 12:59    5.18  | rf#4 crowbar             |  0.69 ..... 
# 52  07/26 13:41  To  07/26 15:01    1.34  | rf#4 crowbar             |  0.67 ..... 
# 53  07/26 15:41  To  07/26 19:58    4.27  | Lightning Strike         | 27.86 Recovery 
# 54  07/27 23:49  To  07/28 04:56    5.12  | 11ID BPLD Trip           |  0.65 ..... 
# 55  07/28 05:35  To  07/28 05:37    0.04  | MPS Trip                 |  0.36 ..... 
# 56  07/28 05:59  To  07/28 07:51    1.86  | rf#4 llrf                |  0.26 ..... 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                            |                          |  0.81 rf#4 crowbar
# 57  07/29 08:49  To  07/29 13:28    4.64  | rf#2 trip on water flow  |  2.85 booster rf (#5) AFG failure and recovery
# 58  07/29 16:19  To  07/30 03:37   11.30  | 12ID BPLD from S9A:Q5    |  1.79 rf#4 water problem 
# 59  07/30 05:24  To  07/30 07:09    1.75  | 12ID BPLD from S9A:Q5    |  0.42 ..... 
# 60  07/30 07:34  To  07/30 08:26    0.87  | rf#4 water trip          |  0.72 Booster Ext Sept (ES2:PS) problem 
# 61  07/30 09:09  To  07/30 09:31    0.36  | 12ID BPLD from S9A:Q5    |  1.33 replace S9A:Q5 converter 
# 62  07/30 10:51  To  07/30 18:19    7.48  | MPS Love controller fail |  1.43 replacement of Love controller 
# 63  07/30 19:45  To  07/31 07:18   11.55  | Int Dump: Low Current    |  0.50 ..... 
# 64  07/31 07:48  To  07/31 12:21    4.55  | vac valve vv05-2 closed  |  0.75 linac controls 
# 65  07/31 13:06  To  07/31 15:09    2.05  | rf#4 power monitor       |  0.70 subsequent rf#4 problems 
# 66  07/31 15:51  To  08/01 02:20   10.49  | RF4 LLRF Lost for short  |  0.92 ..... 
# 67  08/01 03:15  To  08/01 10:02    6.79  | S9 Gate valves closed    |  0.87 ..... 
# 68  08/01 10:54  To  08/01 23:04   12.17  | rf#4 llrf                |  0.77 B:ES2:PS moving from setpoint 
# 69  08/01 23:51  To  08/01 23:55    0.08  | rf#4 llrf                |  0.45 B:ES2:PS tripped off 
# 70  08/02 00:22  To  08/02 04:11    3.82  | rf#2 crowbar - circ int  |  0.52 ..... 
# 71  08/02 04:43  To  08/02 19:16   14.56  | Int Dump: Low Current    |  0.34 ..... 
# 72  08/02 19:37  To  08/02 22:42    3.08  | rf#4 llrf                |  0.53 ..... 
# 73  08/02 23:14  To  08/02 23:52    0.63  | rf#4 llrf                |  0.52 B:ES2:PS tripped off 
# 74  08/03 00:23  To  08/03 08:00    7.62  | Int Dump: End of Period  |  0.00