Location State FIPS Code County FIPS Code Total Popul Rural Popul Farms Number Land in Farms Avg Size of Farm Acres Govt Payments Avg per Farm 2002 Farms by Value of Sales Less Than 100000 Median HH Income 1999 Median HH Income 2003 50% Median HH Income 2003 Median HH Income 2004 50% Median HH Income 2004
Location ST CO LR011 LR012 LR021 LR022 LR023 LR031 LR041 LR051 LR052 LR053 LR054 LR055
Alamance County 37 001 130800 39979 831 97793 118 2630 773 39168 43258 21629.0 44551 22275.5
Alexander County 37 003 33603 27693 661 58366 88 4292 469 38684 42724 21362.0 44001 22000.5
Alleghany County 37 005 10677 10677 544 72627 134 5424 498 29244 32298 16149.0 33263 16631.5
Anson County 37 007 25275 18534 539 100447 186 4493 396 29849 32966 16483.0 33951 16975.5
Ashe County 37 009 24384 24384 1152 107930 94 1476 1104 28824 31834 15917.0 32786 16393.0
Avery County 37 011 17167 17167 495 30614 62 1520 454 30627 33825 16912.5 34836 17418.0
Beaufort County 37 013 44958 30540 395 169788 430 13731 255 31066 34310 17155.0 35336 17668.0
Bertie County 37 015 19773 19773 330 142552 432 15843 190 25177 27806 13903.0 28637 14318.5
Bladen County 37 017 32278 28551 551 145408 264 5603 387 26877 29684 14842.0 30571 15285.5
Brunswick County 37 019 73143 48582 271 41077 152 8923 236 35888 39636 19818.0 40820 20410.0
Buncombe County 37 021 206330 60237 1192 94934 80 1532 1167 36666 40495 20247.5 41705 20852.5
Burke County 37 023 89148 41041 439 32037 73 1691 392 35629 39350 19675.0 40526 20263.0
Cabarrus County 37 025 131063 36512 658 73346 111 3575 628 46140 50958 25479.0 52482 26241.0
Caldwell County 37 027 77415 29248 411 34918 85 3027 384 35739 39471 19735.5 40651 20325.5
Camden County 37 029 6885 6885 70 (D) (D) 22296 36 39493 43617 21808.5 44921 22460.5
Carteret County 37 031 59383 22436 128 59755 467 3651 114 38344 42348 21174.0 43614 21807.0
Caswell County 37 033 23501 23501 517 116753 226 2455 471 35018 38675 19337.5 39831 19915.5
Catawba County 37 035 141685 49556 715 78516 110 2919 674 40536 44769 22384.5 46107 23053.5
Chatham County 37 037 49329 39655 1128 118752 105 2462 950 42851 47326 23663.0 48741 24370.5
Cherokee County 37 039 24298 24298 262 22141 85 3188 257 27992 30915 15457.5 31839 15919.5
Chowan County 37 041 14526 9169 173 59890 346 27441 100 30928 34158 17079.0 35179 17589.5
Clay County 37 043 8775 8775 168 13434 80 1740 167 31397 34676 17338.0 35712 17856.0
Cleveland County 37 045 96287 53010 1131 117092 104 2797 1058 35283 38968 19484.0 40132 20066.0
Columbus County 37 047 54749 48385 828 160128 193 6871 684 26805 29604 14802.0 30489 15244.5
Craven County 37 049 91436 29612 275 78910 287 15726 198 35966 39722 19861.0 40909 20454.5
Cumberland County 37 051 302963 38657 478 90311 189 4824 412 37466 41379 20689.5 42615 21307.5
Currituck County 37 053 18190 18190 82 34802 424 16527 62 40822 45085 22542.5 46433 23216.5
Dare County 37 055 29967 9331 8 (D) (D) 63038 4 42411 46840 23420.0 48240 24120.0
Davidson County 37 057 147246 83394 1138 104797 92 2699 1093 38640 42675 21337.5 43951 21975.5
Davie County 37 059 34835 26843 705 76295 108 2638 664 40174 44369 22184.5 45696 22848.0
Duplin County 37 061 49063 42326 1190 234658 197 9714 579 29890 33011 16505.5 33998 16999.0
Durham County 37 063 223314 16246 238 26074 110 1690 221 43337 47863 23931.5 49293 24646.5
Edgecombe County 37 065 55606 25120 281 163587 582 19133 182 30983 34218 17109.0 35241 17620.5
Forsyth County 37 067 306067 27883 783 51598 66 1406 760 42097 46493 23246.5 47883 23941.5
Franklin County 37 069 47260 43074 574 128412 224 3876 506 38968 43037 21518.5 44324 22162.0
Gaston County 37 071 190365 42275 450 41827 93 3148 425 39482 43605 21802.5 44908 22454.0
Gates County 37 073 10516 10516 129 63933 496 16987 78 35647 39370 19685.0 40546 20273.0
Graham County 37 075 7993 7993 143 8054 56 455 140 26645 29427 14713.5 30307 15153.5
Granville County 37 077 48498 31685 674 146544 217 2133 619 39965 44139 22069.5 45458 22729.0
Greene County 37 079 18974 18974 271 97857 361 11744 131 32074 35423 17711.5 36482 18241.0
Guilford County 37 081 421048 67470 1095 111382 102 3737 1008 42618 47069 23534.5 48476 24238.0
Halifax County 37 083 57370 32992 380 194651 512 23953 269 26459 29222 14611.0 30095 15047.5
Harnett County 37 085 91025 60257 730 114361 157 8045 574 35105 38771 19385.5 39930 19965.0
Haywood County 37 087 54033 25954 795 64611 81 3117 773 33922 37464 18732.0 38584 19292.0
Henderson County 37 089 89173 41775 525 48619 93 15333 462 38109 42089 21044.5 43347 21673.5
Hertford County 37 091 22601 15063 136 79810 587 25118 73 26422 29181 14590.5 30053 15026.5
Hoke County 37 093 33646 19036 201 63356 315 18364 160 33230 36700 18350.0 37797 18898.5
Hyde County 37 095 5826 5826 144 103089 716 19400 88 28444 31414 15707.0 32353 16176.5
Iredell County 37 097 122660 60962 1262 146556 116 7214 1099 41920 46298 23149.0 47682 23841.0
Jackson County 37 099 33121 25944 248 16399 66 556 241 32552 35951 17975.5 37026 18513.0
Johnston County 37 101 121965 83819 1144 194211 170 5985 922 40872 45140 22570.0 46490 23245.0
Jones County 37 103 10381 10381 154 76025 494 29340 84 30882 34107 17053.5 35126 17563.0
Lee County 37 105 49040 23889 304 46084 152 2126 269 38900 42962 21481.0 44246 22123.0
Lenoir County 37 107 59648 26899 428 121520 284 15587 236 31191 34448 17224.0 35478 17739.0
Lincoln County 37 109 63780 39376 618 57777 93 3341 591 41421 45747 22873.5 47114 23557.0
Macon County 37 113 29811 24217 347 22495 65 625 338 32139 35495 17747.5 36556 18278.0
Madison County 37 115 19635 19635 973 84053 86 2008 963 30985 34221 17110.5 35244 17622.0
Martin County 37 117 25593 19918 305 110677 363 15958 208 28793 31800 15900.0 32750 16375.0
McDowell County 37 111 42151 32270 282 24441 87 4288 253 32396 35779 17889.5 36848 18424.0
Mecklenburg County 37 119 695454 26928 300 25442 85 2356 284 50579 55861 27930.5 57531 28765.5
Mitchell County 37 121 15687 15687 358 26044 73 904 351 30508 33694 16847.0 34701 17350.5
Montgomery County 37 123 26822 23533 292 41769 143 3933 214 32903 36339 18169.5 37425 18712.5
Moore County 37 125 74769 44116 820 101222 123 4403 648 41240 45547 22773.5 46908 23454.0
Nash County 37 127 87420 42634 478 160187 335 12178 318 37147 41026 20513.0 42253 21126.5
New Hanover County 37 129 160307 7248 77 (D) (D) 7312 72 40172 44367 22183.5 45693 22846.5
Northampton County 37 131 22086 19860 328 150666 459 17953 224 26652 29435 14717.5 30315 15157.5
Onslow County 37 133 150355 43444 404 63804 158 6816 304 33756 37281 18640.5 38395 19197.5
Orange County 37 135 118227 38117 627 71010 113 4629 574 42372 46797 23398.5 48196 24098.0
Pamlico County 37 137 12934 12934 68 52340 770 32462 41 34084 37643 18821.5 38769 19384.5
Pasquotank County 37 139 34897 15825 157 99432 633 26104 100 30444 33623 16811.5 34628 17314.0
Pender County 37 141 41082 37870 296 62714 212 6730 212 35902 39651 19825.5 40836 20418.0
Perquimans County 37 143 11368 11368 193 94456 489 26136 102 29538 32623 16311.5 33598 16799.0
Person County 37 145 35623 25892 374 95153 254 4224 330 37159 41039 20519.5 42266 21133.0
Pitt County 37 147 133798 45760 448 185776 415 25722 288 32868 36300 18150.0 37385 18692.5
Polk County 37 149 18324 16657 260 27145 104 2845 252 36259 40045 20022.5 41242 20621.0
Randolph County 37 151 130454 79002 1583 156704 99 3602 1279 38348 42353 21176.5 43619 21809.5
Richmond County 37 153 46564 21012 257 49293 192 2614 177 28830 31841 15920.5 32792 16396.0
Robeson County 37 155 123339 80495 873 286704 328 11673 699 28202 31147 15573.5 32078 16039.0
Rockingham County 37 157 91928 54251 871 136120 156 1527 800 33784 37312 18656.0 38427 19213.5
Rowan County 37 159 130340 53599 951 115332 121 3322 901 37494 41409 20704.5 42647 21323.5
Rutherford County 37 161 62899 39928 653 67856 104 1498 637 31122 34372 17186.0 35399 17699.5
Sampson County 37 163 60161 51093 1178 298483 253 9992 684 31793 35113 17556.5 36163 18081.5
Scotland County 37 165 35998 19010 159 58313 367 21281 122 31010 34248 17124.0 35272 17636.0
Stanly County 37 167 58100 39181 719 107549 150 6512 639 36898 40751 20375.5 41969 20984.5
Stokes County 37 169 44711 35631 934 107358 115 1298 885 38808 42861 21430.5 44142 22071.0
Surry County 37 171 71219 49662 1268 129090 102 2394 1114 33046 36497 18248.5 37588 18794.0
Swain County 37 173 12968 12968 83 7121 86 247 82 28608 31595 15797.5 32540 16270.0
Transylvania County 37 175 29334 18303 256 18171 71 2597 236 38587 42617 21308.5 43890 21945.0
Tyrrell County 37 177 4149 4149 91 73608 809 21958 52 25684 28366 14183.0 29214 14607.0
Union County 37 179 123677 61638 1224 190704 156 8677 859 50638 55926 27963.0 57598 28799.0
Vance County 37 181 42954 21708 228 74996 329 3458 187 31301 34570 17285.0 35603 17801.5
Wake County 37 183 627846 74141 846 92803 110 4385 752 54988 60731 30365.5 62546 31273.0
Warren County 37 185 19972 19972 297 75469 254 3011 238 28351 31312 15656.0 32247 16123.5
Washington County 37 187 13723 8996 193 114423 593 17049 112 28865 31879 15939.5 32832 16416.0
Watauga County 37 189 42695 25544 731 51758 71 843 711 32611 36016 18008.0 37093 18546.5
Wayne County 37 191 113329 50557 722 171449 237 10343 444 33942 37486 18743.0 38607 19303.5
Wilkes County 37 193 65632 48333 1273 124189 98 4500 947 34258 37835 18917.5 38966 19483.0
Wilson County 37 195 73814 27331 315 114564 364 11040 223 33116 36574 18287.0 37667 18833.5
Yadkin County 37 197 36348 31290 1044 117105 112 3186 901 36660 40488 20244.0 41699 20849.5
Yancey County 37 199 17774 17774 622 38658 62 1248 615 29674 32773 16386.5 33752 16876.0
Feedback