Q9QWH1 - (Q9QWH1) Polyhomeotic 2 || Number of peptides = 1 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9CS00 - (Q9CS00) 2510012J08Rik protein (Fragment) || Number of peptides = 2 || unambiguous || 99.6% Confident
Q925I6 - (Q925I6) MacroH2A2 || Number of peptides = 8 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9CT49 - (Q9CT49) 2600011C06Rik protein (Fragment) || Number of peptides = 4 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9R047 - (Q9R047) AcinusS || Number of peptides = 16 || ambiguous || 99.6% Confident
R23B_MOUSE - (P54728) UV excision repair protein RAD23 homolog B (MHR23B) (XP-C repair complementing complex 58 kDa protein) (P58) || Number of peptides = 5 || ambiguous || 99.6% Confident
Q91VC3 - (Q91VC3) Unknown (Protein for MGC:6715) (Hypothetical 46.8 kDa protein) || Number of peptides = 12 || ambiguous || 99.6% Confident
H2B1_MOUSE - (P10853) Histone H2B F (H2B 291A) || Number of peptides = 62 || ambiguous || 99.6% Confident
SMD3_HUMAN - (P43331) Small nuclear ribonucleoprotein Sm D3 (snRNP core protein D3) (Sm-D3) (P43331) Small nuclear ribonucleoprotein Sm D3 (snRNP core protein D3) (Sm-D3) || Number of peptides = 28 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9CY40 - (Q9CY40) Hemoglobin, beta adult major chain || Number of peptides = 4 || ambiguous || 99.6% Confident
Q99LV1 - (Q99LV1) Hypothetical 35.1 kDa protein (Fragment) || Number of peptides = 4 || unambiguous || 99.6% Confident
HMG2_MOUSE - (P30681) High mobility group protein 2 (HMG-2) || Number of peptides = 21 || unambiguous || 99.6% Confident
Q91V86 - (Q91V86) 11 days embryo cDNA, RIKEN full-length enriched library, clone:2700082N11, full insert sequence (Adult male kidney cDNA, RIKEN full-length enriched library, clone:0610006O05, full insert sequence) (Adult male kidney cDNA, RIKEN full-length enriched library, clone:0610009G19, full insert sequence) (Adult male spleen cDNA, RIKEN full-length enriched library, clone:0910001P14, full insert sequence) (18 days embryo cDNA, RIKEN full-length enriched library, clone:1110005K11, full insert sequence) (Adult female placenta cDNA, RIKEN full-length enriched library, clone:1600013K09, full insert sequence) (Adult female placenta cDNA, RIKEN full-length enriched library, clone:1600019A13, full insert sequence) (Adult female placenta cDNA, RIKEN full-length enriched library, clone:1600019I13, full insert sequence) (13 days embryo liver cDNA, RIKEN full-length enriched library, clone:2510004F04, full insert sequence) (13 days embryo liver cDNA, RIKEN full-length enriched library, clone:2510019E11, full insert sequence) (13 days embryo liver cDNA, RIKEN full-length enriched library, clone:2510019H05, full insert sequence) (13 days embryo liver cDNA, RIKEN full-length enriched library, clone:2510022J06, full insert sequence) (13 days embryo liver cDNA, RIKEN full-length enriched library, clone:2510023M22, full insert sequence) (13 days embryo liver cDNA, RIKEN full-length enriched library, clone:2510027H07, full insert sequence) (13 days embryo liver cDNA, RIKEN full-length enriched library, clone:2510028E09, full insert sequence) (13 days embryo liver cDNA, RIKEN full-length enriched library, clone:2510028J08, full insert sequence) (13 days embryo liver cDNA, RIKEN full-length enriched library, clone:2510029L07, full insert sequence) (13 days embryo liver cDNA, RIKEN full-length enriched library, clone:2510031C09, full insert sequence) (13 days embryo liver cDNA, RIKEN full-length enriched library, clone:2510039C10, full insert sequence) (13 days embryo liver cDNA, RIKEN full-length enriched library, clone:2510039D08, full insert sequence) (13 days embryo liver cDNA, RIKEN full-length enriched library, clone:2510039M06, full insert sequence) (13 days embryo liver cDNA, RIKEN full-length enriched library, clone:2510040I07, full insert sequence) (13 days embryo liver cDNA, RIKEN full-length enriched library, clone:2510040K10, full insert sequence) (13 days embryo liver cDNA, RIKEN full-length enriched library, clone:2510040P08, full insert sequence) (13 days embryo liver cDNA, RIKEN full-length enriched library, clone:2510041H16, full insert sequence) (13 days embryo liver cDNA, RIKEN full-length enriched library, clone:2510044F14, full insert sequence) || Number of peptides = 9 || unambiguous || 99.6% Confident
COF1_MOUSE - (P18760) Cofilin, non-muscle isoform || Number of peptides = 5 || unambiguous || 99.6% Confident
U5S1_MOUSE - (O08810) 116 kDa U5 small nuclear ribonucleoprotein component (U5 snRNP-specific protein, 116 kDa) (U5-116 kDa) || Number of peptides = 15 || ambiguous || 99.6% Confident
Q99PC3 - (Q99PC3) CGI-74-like SR-rich protein || Number of peptides = 3 || ambiguous || 99.6% Confident
H12_HUMAN - (P16403) Histone H1.2 (Histone H1d) || Number of peptides = 5 || unambiguous || 99.6% Confident
CA12_MOUSE - (P28481) Collagen alpha 1(II) chain precursor [Contains: Chondrocalcin] || Number of peptides = 15 || unambiguous || 99.6% Confident
RU17_MOUSE - (Q62376) U1 small nuclear ribonucleoprotein 70 kDa (U1 SNRNP 70 kDa) (snRNP70) (Fragment) || Number of peptides = 4 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9QZF3 - (Q9QZF3) BTB/POZ domain zinc finger factor HOF-L (BTB/POZ zinc finger protein DPZF) || Number of peptides = 11 || unambiguous || 99.6% Confident
GBLP_HUMAN - (P25388) Guanine nucleotide-binding protein beta subunit-like protein 12.3 (P205) (Receptor of activated protein kinase C 1) (RACK1) (Receptor for activated C kinase) (P25388) Guanine nucleotide-binding protein beta subunit-like protein 12.3 (P205) (Receptor of activated protein kinase C 1) (RACK1) (Receptor for activated C kinase) || Number of peptides = 14 || ambiguous || 99.6% Confident
UBF1_MOUSE - (P25976) Nucleolar transcription factor 1 (Upstream binding factor 1) (UBF-1) || Number of peptides = 35 || ambiguous || 99.6% Confident
Q8WVC0 - (Q8WVC0) Hypothetical protein || Number of peptides = 3 || unambiguous || 99.6% Confident
TBA1_HUMAN - (P05209) Tubulin alpha-1 chain (Alpha-tubulin 1) (P05209) Tubulin alpha-1 chain (Alpha-tubulin 1) || Number of peptides = 24 || ambiguous || 99.6% Confident
RL8_HUMAN - (P25120) 60S ribosomal protein L8 (P25120) 60S ribosomal protein L8 || Number of peptides = 10 || ambiguous || 99.6% Confident
143Z_MOUSE - (P35215) 14-3-3 protein zeta/delta (Protein kinase C inhibitor protein-1) (KCIP-1) (Mitochondrial import stimulation factor S1 subunit) || Number of peptides = 2 || ambiguous || 99.6% Confident
S3B2_HUMAN - (Q13435) Splicing factor 3B subunit 2 (Spliceosome associated protein 145) (SAP 145) (SF3b150) (Pre-mRNA splicing factor SF3b 145 kDa subunit) || Number of peptides = 20 || unambiguous || 99.6% Confident
RS3A_MOUSE - (P97351) 40S ribosomal protein S3a || Number of peptides = 9 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9ESX5 - (Q9ESX5) DYSKERIN || Number of peptides = 6 || unambiguous || 99.6% Confident
HS7C_MOUSE - (P08109) Heat shock cognate 71 kDa protein || Number of peptides = 27 || ambiguous || 99.6% Confident
GTFI_MOUSE - (Q9ESZ8) General transcription factor II-I (GTFII-I) (TFII-I) (Bruton tyrosine kinase-associated protein-135) (BTK-associated protein-135) (BAP-135) || Number of peptides = 6 || ambiguous || 99.6% Confident
RL4_MOUSE - (Q9D8E6) 60S ribosomal protein L4 (L1) || Number of peptides = 19 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9CS57 - (Q9CS57) 5730555F13Rik protein (Fragment) || Number of peptides = 2 || unambiguous || 99.6% Confident
Q8R1K5 - (Q8R1K5) Similar to heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A3 (H. sapiens) || Number of peptides = 42 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9CYI4 - (Q9CYI4) 2410018D03Rik protein || Number of peptides = 2 || ambiguous || 99.6% Confident
P97496 - (P97496) SRG3 || Number of peptides = 10 || ambiguous || 99.6% Confident
LA_MOUSE - (P32067) Lupus La protein homolog (La ribonucleoprotein) (La autoantigen homolog) || Number of peptides = 17 || ambiguous || 99.6% Confident
Q91VL2 - (Q91VL2) Unknown (Protein for IMAGE:3669867) (Fragment) || Number of peptides = 20 || unambiguous || 99.6% Confident
FBRL_MOUSE - (P35550) Fibrillarin (Nucleolar protein 1) || Number of peptides = 19 || ambiguous || 99.6% Confident
Q925M9 - (Q925M9) DNA-dependent ATPase SNF2H || Number of peptides = 12 || unambiguous || 99.6% Confident
Q99KG8 - (Q99KG8) Hypothetical 25.8 kDa protein (Fragment) || Number of peptides = 5 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9DBU4 - (Q9DBU4) RAD21 homolog (S. pombe) || Number of peptides = 13 || ambiguous || 99.6% Confident
DNM1_MOUSE - (P13864) DNA (cytosine-5)-methyltransferase 1 (EC 2.1.1.37) (Dnmt1) (DNA methyltransferase MmuI) (DNA MTase MmuI) (MCMT) (M.MmuI) (Met-1) || Number of peptides = 9 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9BW18 - (Q9BW18) Similar to cleavage and polyadenylation specific factor 6, 68kD subunit || Number of peptides = 7 || unambiguous || 99.6% Confident
O70396 - (O70396) SIK similar protein || Number of peptides = 17 || unambiguous || 99.6% Confident
Q61191 - (Q61191) Transcription factor C1 (HCF) || Number of peptides = 21 || ambiguous || 99.6% Confident
MYH3_HUMAN - (P11055) Myosin heavy chain, fast skeletal muscle, embryonic (Muscle embryonic myosin heavy chain) (SMHCE) || Number of peptides = 4 || unambiguous || 99.6% Confident
PDI_MOUSE - (P09103) Protein disulfide isomerase precursor (PDI) (EC 5.3.4.1) (Prolyl 4-hydroxylase beta subunit) (Cellular thyroid hormone binding protein) (P55) (ERP59) || Number of peptides = 39 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9WV02 - (Q9WV02) Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein G (RNA binding motif protein, X chromosome) || Number of peptides = 8 || ambiguous || 99.6% Confident
CYPH_MOUSE - (P17742) Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase A (EC 5.2.1.8) (PPIase) (Rotamase) (Cyclophilin A) (Cyclosporin A-binding protein) (SP18) || Number of peptides = 7 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9QZ83 - (Q9QZ83) Gamma actin-like protein || Number of peptides = 20 || unambiguous || 99.6% Confident
Q91W16 - (Q91W16) Unknown (Protein for MGC:7184) || Number of peptides = 8 || unambiguous || 99.6% Confident
Q8R2X0 - (Q8R2X0) Similar to EH-domain containing 2 || Number of peptides = 13 || unambiguous || 99.6% Confident
H33_HUMAN - (P06351) Histone H3.3 (H3.A) (H3.B) (H3.3Q) (P06351) Histone H3.3 (H3.A) (H3.B) (H3.3Q) || Number of peptides = 16 || ambiguous || 99.6% Confident
Q91W39 - (Q91W39) Similar to coactivator independent of AF-2 || Number of peptides = 4 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9JLV6 - (Q9JLV6) Polynucleotide kinase 3'-phosphatase || Number of peptides = 2 || unambiguous || 99.6% Confident
K2C1_MOUSE - (P04104) Keratin, type II cytoskeletal 1 (Cytokeratin 1) (67 kDa cytokeratin) || Number of peptides = 4 || unambiguous || 99.6% Confident
LUM_MOUSE - (P51885) Lumican precursor (Keratan sulfate proteoglycan lumican) (KSPG lumican) || Number of peptides = 10 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9BVZ8 - (Q9BVZ8) Similar to CG8054 gene product || Number of peptides = 1 || unambiguous || 99.6% Confident
SMA5_MOUSE - (P97454) Mothers against decapentaplegic homolog 5 (SMAD 5) (Mothers against DPP homolog 5) (Smad5) (mSmad5) (Dwarfin-C) (Dwf-C) || Number of peptides = 1 || ambiguous || 99.6% Confident
H10_MOUSE - (P10922) Histone H1' (H1.0) (H1(0)) || Number of peptides = 39 || unambiguous || 99.6% Confident
Q14664 - (Q14664) Keratin 10 || Number of peptides = 1 || unambiguous || 99.6% Confident
ROA1_MOUSE - (P49312) Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1 (Helix-destabilizing protein) (Single-strand binding protein) (hnRNP core protein A1) (HDP-1) (Topoisomerase-inhibitor suppressed) || Number of peptides = 110 || ambiguous || 99.6% Confident
HBB1_MOUSE - (P02088) Hemoglobin beta-1 chain (B1) (Major) || Number of peptides = 69 || unambiguous || 99.6% Confident
Q921B9 - (Q921B9) Nuclear pore complex-associated protein Tpr (Fragment) || Number of peptides = 13 || unambiguous || 99.6% Confident
Q8QZT1 - (Q8QZT1) Similar to acetyl-Co A acetyltransferase 1, mitochondrial || Number of peptides = 8 || unambiguous || 99.6% Confident
DD17_HUMAN - (Q92841) Probable RNA-dependent helicase p72 (DEAD-box protein p72) (DEAD-box protein 17) || Number of peptides = 6 || unambiguous || 99.6% Confident
NFIA_MOUSE - (Q02780) Nuclear factor 1 A-type (Nuclear factor 1/A) (NF1-A) (NFI-A) (NF-I/A) (CCAAT-box binding transcription factor) (CTF) (TGGCA-binding protein) || Number of peptides = 5 || ambiguous || 99.6% Confident
CA21_MOUSE - (Q01149) Collagen alpha 2(I) chain precursor || Number of peptides = 15 || unambiguous || 99.6% Confident
MLEN_MOUSE - (Q60605) Myosin light chain alkali, non-muscle isoform (MLC3nm) (Fragment) || Number of peptides = 11 || ambiguous || 99.6% Confident
RS16_MOUSE - (P14131) 40S ribosomal protein S16 || Number of peptides = 4 || unambiguous || 99.6% Confident
ACTB_HUMAN - (P02570) Actin, cytoplasmic 1 (Beta-actin) (P02570) Actin, cytoplasmic 1 (Beta-actin) || Number of peptides = 131 || ambiguous || 99.6% Confident
G3P_MOUSE - (P16858) Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase (EC 1.2.1.12) (GAPDH) || Number of peptides = 8 || unambiguous || 99.6% Confident
CHD3_HUMAN - (Q12873) Chromodomain helicase-DNA-binding protein 3 (CHD-3) (Mi-2 autoantigen 240 kDa protein) (Mi2-alpha) || Number of peptides = 10 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9R0H5 - (Q9R0H5) Type II cytokeratin (Keratin protein K6irs) || Number of peptides = 1 || ambiguous || 99.6% Confident
PTB_MOUSE - (P17225) Polypyrimidine tract-binding protein 1 (PTB) (Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein I) (hnRNP I) || Number of peptides = 52 || ambiguous || 99.6% Confident
Q8VH51 - (Q8VH51) Transcription coactivator CAPER || Number of peptides = 3 || ambiguous || 99.6% Confident
RL12_MOUSE - (P35979) 60S ribosomal protein L12 || Number of peptides = 17 || ambiguous || 99.6% Confident
MYH6_MOUSE - (Q02566) Myosin heavy chain, cardiac muscle alpha isoform (MyHC-alpha) || Number of peptides = 35 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9CSH0 - (Q9CSH0) 2810036L13Rik protein (Fragment) || Number of peptides = 6 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9DBI1 - (Q9DBI1) Heterochromatin protein 2, binding protein 3 || Number of peptides = 35 || unambiguous || 99.6% Confident
RL3_MOUSE - (P27659) 60S ribosomal protein L3 (J1 protein) || Number of peptides = 20 || unambiguous || 99.6% Confident
RS4_HUMAN - (P12750) 40S ribosomal protein S4, X isoform (Single copy abundant mRNA protein) (SCR10) (P12750) 40S ribosomal protein S4, X isoform (Single copy abundant mRNA protein) (SCR10) || Number of peptides = 10 || ambiguous || 99.6% Confident
Q99LC2 - (Q99LC2) RIKEN cDNA 1700057K18 gene || Number of peptides = 2 || ambiguous || 99.6% Confident
Q99KG3 - (Q99KG3) Similar to RNA binding motif protein 10 || Number of peptides = 13 || ambiguous || 99.6% Confident
BUB3_MOUSE - (Q9WVA3) Mitotic checkpoint protein BUB3 (WD-repeat type I transmembrane protein A72.5) || Number of peptides = 3 || unambiguous || 99.6% Confident
Q99LK7 - (Q99LK7) Hypothetical 50.9 kDa protein || Number of peptides = 5 || ambiguous || 99.6% Confident
H15_MOUSE - (P43276) Histone H1.5 (H1 VAR.5) (H1B) || Number of peptides = 73 || unambiguous || 99.6% Confident
O35851 - (O35851) P160 myb-binding protein || Number of peptides = 14 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9R0U5 - (Q9R0U5) Matrin3 || Number of peptides = 12 || ambiguous || 99.6% Confident
NFIC_MOUSE - (P70255) Nuclear factor 1 C-type (Nuclear factor 1/C) (NF1-C) (NFI-C) (NF-I/C) (CCAAT-box binding transcription factor) (CTF) (TGGCA-binding protein) || Number of peptides = 4 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9D3V6 - (Q9D3V6) 4933432H23Rik protein || Number of peptides = 17 || unambiguous || 99.6% Confident
CBX1_HUMAN - (P23197) Chromobox protein homolog 1 (Heterochromatin protein 1 homolog beta) (HP1 beta) (Modifier 1 protein) (M31) (Heterochromatin protein p25) (P23197) Chromobox protein homolog 1 (Heterochromatin protein 1 homolog beta) (HP1 beta) (Modifier 1 protein) (M31) (Heterochromatin protein p25) || Number of peptides = 2 || ambiguous || 99.6% Confident
Q99974 - (Q99974) POMBE CDC5-related protein (KIAA0432) (CDC5 (Cell division cycle 5, S. POMBE, homolog)-like) || Number of peptides = 14 || unambiguous || 99.6% Confident
GR78_MOUSE - (P20029) 78 kDa glucose-regulated protein precursor (GRP 78) (Immunoglobulin heavy chain binding protein) (BIP) || Number of peptides = 23 || unambiguous || 99.6% Confident
H13_MOUSE - (P43277) Histone H1.3 (H1 VAR.4) (H1D) || Number of peptides = 29 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9DBB2 - (Q9DBB2) 1300019H17Rik protein || Number of peptides = 7 || ambiguous || 99.6% Confident
TERA_MOUSE - (Q01853) Transitional endoplasmic reticulum ATPase (TER ATPase) (15S Mg(2+)-ATPase p97 subunit) (Valosin containing protein) (VCP) [Contains: Valosin] || Number of peptides = 14 || ambiguous || 99.6% Confident
Q8VDW0 - (Q8VDW0) Nuclear RNA helicase, DECD variant of DEAD box family || Number of peptides = 25 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9WTU1 - (Q9WTU1) Chromosome segregation protein SmcB || Number of peptides = 18 || ambiguous || 99.6% Confident
RBB4_MOUSE - (Q60972) Chromatin assembly factor 1 subunit C (CAF-1 subunit C) (Chromatin assembly factor I p48 subunit) (CAF-I 48 kDa subunit) (CAF-Ip48) (Retinoblastoma binding protein p48) (Retinoblastoma-binding protein 4) (RBBP-4) || Number of peptides = 9 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9WTU0 - (Q9WTU0) PHD-finger protein || Number of peptides = 9 || unambiguous || 99.6% Confident
Q99KQ2 - (Q99KQ2) Hypothetical 54.0 kDa protein (Fragment) || Number of peptides = 16 || unambiguous || 99.6% Confident
CBR2_MOUSE - (P08074) Lung carbonyl reductase [NADPH] (EC 1.1.1.184) (NADPH-dependent carbonyl reductase) (LCR) (Adipocyte P27 protein) (AP27) || Number of peptides = 6 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9DCA5 - (Q9DCA5) 1110064N10Rik protein || Number of peptides = 1 || ambiguous || 99.6% Confident
MEC2_MOUSE - (Q9Z2D6) Methyl-CpG-binding protein 2 (MeCP-2 protein) (MeCP2) || Number of peptides = 15 || unambiguous || 99.6% Confident
TDBP_MOUSE - (Q921F2) TAR DNA-binding protein-43 (TDP-43) || Number of peptides = 26 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9CT17 - (Q9CT17) 2610019N13Rik protein (Fragment) || Number of peptides = 15 || ambiguous || 99.6% Confident
HS47_MOUSE - (P19324) 47 kDa heat shock protein precursor (Collagen-binding protein 1) (Serine protease inhibitor J6) || Number of peptides = 8 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9NVA7 - (Q9NVA7) Hypothetical protein FLJ10839 (Fragment) || Number of peptides = 2 || unambiguous || 99.6% Confident
ROK_MOUSE - (Q60577) Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein K (hnRNP K) (65 kDa phosphoprotein) || Number of peptides = 50 || ambiguous || 99.6% Confident
O54789 - (O54789) Protein L (Fragment) || Number of peptides = 25 || ambiguous || 99.6% Confident
Q91X94 - (Q91X94) Similar to heterogeneous nuclear ribonucleoprotein D (AU-rich element RNA-binding protein 1, 37kD) || Number of peptides = 20 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9CT27 - (Q9CT27) 2610015J01Rik protein (Fragment) || Number of peptides = 8 || ambiguous || 99.6% Confident
Q8TAQ2 - (Q8TAQ2) Similar to SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily c, member 2 || Number of peptides = 10 || ambiguous || 99.6% Confident
Q14980 - (Q14980) NuMA protein || Number of peptides = 11 || ambiguous || 99.6% Confident
LAMA_MOUSE - (P48678) Lamin A || Number of peptides = 64 || ambiguous || 99.6% Confident
RS8_HUMAN - (P09058) 40S ribosomal protein S8 (P09058) 40S ribosomal protein S8 || Number of peptides = 4 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9CYQ1 - (Q9CYQ1) 3930401K13Rik protein || Number of peptides = 10 || ambiguous || 99.6% Confident
ARS2_MOUSE - (Q99MR6) Arsenite-resistance protein 2 || Number of peptides = 11 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9D3R6 - (Q9D3R6) 4933439B08Rik protein || Number of peptides = 3 || ambiguous || 99.6% Confident
NFIB_MOUSE - (P97863) Nuclear factor 1 B-type (Nuclear factor 1/B) (NF1-B) (NFI-B) (NF-I/B) (CCAAT-box binding transcription factor) (CTF) (TGGCA-binding protein) || Number of peptides = 7 || unambiguous || 99.6% Confident
H14_MOUSE - (P43274) Histone H1.4 (H1 VAR.2) (H1E) || Number of peptides = 21 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9CXX7 - (Q9CXX7) Small nuclear ribonucleoprotein polypeptide A || Number of peptides = 4 || ambiguous || 99.6% Confident
EF11_MOUSE - (P10126) Elongation factor 1-alpha 1 (EF-1-alpha-1) (Elongation factor 1 A-1) (eEF1A-1) (Elongation factor Tu) (EF-Tu) || Number of peptides = 19 || ambiguous || 99.6% Confident
IF5A_HUMAN - (P10159) Initiation factor 5A (eIF-5A) (eIF-4D) (Rev-binding factor) (P10159) Initiation factor 5A (eIF-5A) (eIF-4D) (Rev-binding factor) || Number of peptides = 3 || ambiguous || 99.6% Confident
TF1B_MOUSE - (Q62318) Transcription intermediary factor 1-beta (TIF1-beta) (Tripartite motif protein 28) (KRAB-A interacting protein) (KRIP-1) || Number of peptides = 8 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9H245 - (Q9H245) C1orf28 || Number of peptides = 3 || unambiguous || 99.6% Confident
H12_MOUSE - (P15864) Histone H1.2 (H1 VAR.1) (H1C) || Number of peptides = 80 || unambiguous || 99.6% Confident
Q8VHX8 - (Q8VHX8) Filamin A (Fragment) || Number of peptides = 5 || unambiguous || 99.6% Confident
TP2B_MOUSE - (Q64511) DNA topoisomerase II, beta isozyme (EC 5.99.1.3) || Number of peptides = 28 || unambiguous || 99.6% Confident
Q8R0K1 - (Q8R0K1) Hypothetical 87.3 kDa protein (Fragment) || Number of peptides = 3 || ambiguous || 99.6% Confident
LEG1_MOUSE - (P16045) Galectin-1 (Beta-galactoside-binding lectin L-14-I) (Lactose-binding lectin 1) (S-Lac lectin 1) (Galaptin) (14 kDa lectin) || Number of peptides = 3 || ambiguous || 99.6% Confident
H32_BOVIN - (P16105) Histone H3 (H3.2) || Number of peptides = 10 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9Z0H4 - (Q9Z0H4) Apoptosis-related RNA binding protein (CUG triplet repeat,RNA binding protein 2) || Number of peptides = 2 || unambiguous || 99.6% Confident
NO56_HUMAN - (O00567) Nucleolar protein Nop56 (Nucleolar protein 5A) || Number of peptides = 9 || unambiguous || 99.6% Confident
ELV1_MOUSE - (P70372) ELAV-like protein 1 (Hu-antigen R) (HuR) (Elav-like generic protein) (MelG) || Number of peptides = 7 || unambiguous || 99.6% Confident
RL7A_MOUSE - (P12970) 60S ribosomal protein L7a (Surfeit locus protein 3) || Number of peptides = 24 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9DBI6 - (Q9DBI6) 1300007E16Rik protein || Number of peptides = 17 || ambiguous || 99.6% Confident
Q922Y7 - (Q922Y7) Unknown (Protein for MGC:6388) || Number of peptides = 32 || ambiguous || 99.6% Confident
O94894 - (O94894) Hypothetical protein KIAA0801 || Number of peptides = 3 || unambiguous || 99.6% Confident
H2AG_HUMAN - (P20671) Histone H2A.g (H2A/g) (H2A.3) (P20671) Histone H2A.g (H2A/g) (H2A.3) || Number of peptides = 89 || ambiguous || 99.6% Confident
BAF_MOUSE - (O54962) Barrier-to-autointegration factor (Breakpoint cluster region protein 1) (LAP2 binding protein 1) || Number of peptides = 3 || unambiguous || 99.6% Confident
PDX2_MOUSE - (Q61171) Peroxiredoxin 2 (EC 1.11.1.-) (Thioredoxin peroxidase 1) (Thioredoxin-dependent peroxide reductase 1) (Thiol-specific antioxidant protein) (TSA) || Number of peptides = 3 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9CT37 - (Q9CT37) 2610003J05Rik protein (Fragment) || Number of peptides = 10 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9Z130 - (Q9Z130) JKTBP (Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein D-like) || Number of peptides = 5 || ambiguous || 99.6% Confident
Q8VIJ6 - (Q8VIJ6) PTB-associated splicing factor || Number of peptides = 53 || unambiguous || 99.6% Confident
MAT3_HUMAN - (P43243) Matrin 3 || Number of peptides = 19 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9CWI8 - (Q9CWI8) 2410044K02Rik protein || Number of peptides = 6 || ambiguous || 99.6% Confident
RL7_MOUSE - (P14148) 60S ribosomal protein L7 || Number of peptides = 19 || ambiguous || 99.6% Confident
PLMN_MOUSE - (P20918) Plasminogen precursor (EC 3.4.21.7) [Contains: Angiostatin] || Number of peptides = 3 || unambiguous || 99.6% Confident
U520_HUMAN - (O75643) U5 small nuclear ribonucleoprotein 200 kDa helicase (U5 snRNP-specific 200 kDa protein) (U5-200KD) (Fragment) || Number of peptides = 14 || unambiguous || 99.6% Confident
Q8VDN3 - (Q8VDN3) Hypothetical 105.2 kDa protein (Fragment) || Number of peptides = 14 || unambiguous || 99.6% Confident
U186_MOUSE - (Q923D4) Hypothetical protein MGC11596 || Number of peptides = 12 || ambiguous || 99.6% Confident
COPB_MOUSE - (Q9JIF7) Coatomer beta subunit (Beta-coat protein) (Beta-COP) || Number of peptides = 3 || ambiguous || 99.6% Confident
Q61029 - (Q61029) Thymopoietin beta || Number of peptides = 29 || unambiguous || 99.6% Confident
ENPL_MOUSE - (P08113) Endoplasmin precursor (Endoplasmic reticulum protein 99) (94 kDa glucose-regulated protein) (GRP94) (ERP99) (Polymorphic tumor rejection antigen 1) (Tumor rejection antigen gp96) || Number of peptides = 15 || unambiguous || 99.6% Confident
RS10_MOUSE - (P09900) 40S ribosomal protein S10 || Number of peptides = 6 || ambiguous || 99.6% Confident
DD15_MOUSE - (O35286) Putative pre-mRNA splicing factor RNA helicase (DEAH box protein 15) || Number of peptides = 15 || unambiguous || 99.6% Confident
LAM1_MOUSE - (P14733) Lamin B1 || Number of peptides = 25 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9CX86 - (Q9CX86) 3010025E17Rik protein || Number of peptides = 60 || unambiguous || 99.6% Confident
CLP1_MOUSE - (Q08091) Calponin H1, smooth muscle (Basic calponin) (Calponin 1) || Number of peptides = 16 || unambiguous || 99.6% Confident
GBB1_HUMAN - (P04901) Guanine nucleotide-binding protein G(I)/G(S)/G(T) beta subunit 1 (Transducin beta chain 1) (P04901) Guanine nucleotide-binding protein G(I)/G(S)/G(T) beta subunit 1 (Transducin beta chain 1) || Number of peptides = 2 || ambiguous || 99.6% Confident
NU50_MOUSE - (Q9JIH2) Nucleoporin 50 kDa (Nuclear pore-associated protein 60 kDa-like) || Number of peptides = 7 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9Z1N5 - (Q9Z1N5) Nuclear RNA helicase BAT1 (Similar to DNA segment, CHR 17, human D6S81E 1) || Number of peptides = 12 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9DBT6 - (Q9DBT6) 1200014E20Rik protein || Number of peptides = 3 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9CXY6 - (Q9CXY6) 6230405A16Rik protein (Interleukin enhancer binding factor 2) (Similar to interleukin enhancer binding factor 2, 45kD) || Number of peptides = 8 || ambiguous || 99.6% Confident
PP1A_HUMAN - (P08129) Serine/threonine protein phosphatase PP1-alpha 1 catalytic subunit (EC 3.1.3.16) (PP-1A) (P08129) Serine/threonine protein phosphatase PP1-alpha 1 catalytic subunit (EC 3.1.3.16) (PP-1A) || Number of peptides = 1 || ambiguous || 99.6% Confident
