Quantitative Precipitation Forecast
Issued by NWS

Current Version | Previous Version | Text Only | Print | Product List | Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
000
FXUS04 KWBC 310610
QPFPFD

QUANTITATIVE PRECIPITATION FORECAST DISCUSSION
NWS HYDROMETEOROLOGICAL PREDICTION CENTER CAMP SPRINGS MD
109 AM EST SAT JAN 31 2009


PRELIM DAY 1 QPF DISCUSSION
VALID JAN 31/1200 UTC THRU FEB 01/1200 UTC
REFERENCE AWIPS GRAPHICS UNDER...PRECIP ACCUM - 24HR


DAY 1...

SIGNIFICANT PCPN WL BE HARD TO COME BY ACRS THE NATION THIS
PD..WITH ONLY SVRL AREAS LIKELY RECEIVING LGT AMTS..GENLY AOB 0.25
INCH WTR EQUIVALENTS.


...GTLKS...
SCTTD LK EFFECT SNOWS ONGOING ERY IN THE PD MAINLY LEE OF ONTARIO
WL BE REPLACED BY MORE WIDESPREAD..BUT LGT SNOWS LTR SAT AFTN AND
NGT..IN DVLPG WAA PATN AHD OF NEXT H5 TROF DROPPING INTO THE NRN
PLAINS/NWRN GTLKS BY SUN MRNG.  MSTR WL BE QUITE LIMITED AHD OF
THIS NEXT H5 TROF..THUS THE REASON FOR WTR EQUIVALENTS RMNG ON THE
LGT SIDE..IN LN WITH VRY AGREEABLE NAM AND GFS QPF SOLNS.  SEE THE
QPFHSD FOR DETAILS ON THE SNOWFALL POTNL.


THE ONLY OTHER AREAS WHERE LGT PCPN WL OCCUR WOULD BE PTNS OF THE
PAC NW AND NRN GT BASIN..ASSOCTD WITH PASSAGE OF MAIN H5 TROF AND
OTHER S/WVS MOVG THRU IN THE WNWLY FLO ALOFT..AND OVR SRN/ERN
TX..IN REGION OF SOME RETURN GULF INFLO AND WHERE WK S/WV ENERGY
WL MOV THRU.  IN BOTH AREAS..XPC WTR EQUIVALENTS/RNFL AMTS TO RMN
BLO 0.25 INCHES FOR THE MOST PART.

TERRY

GRAPHICS AVAILABLE ON THE WEB AT WWW.HPC.NCEP.NOAA.GOV

24HR QP VT 01/12Z
 0.01 493658 489649 485645 477636 468630 460627 455626 450628
      445630 443634 441642 440649 429656 426658 424662 425667
      427670 431673 434674 453680 462685 465687 465692 463697
      454708 452712 454717 460715 464718 467718 470715 474710
      477704 480699 482695 485692 488688 491681 492674 493668
      493662 493658
 0.01 560021 559005 557995 555984 551973 548966 546958 545951
      545945 544939 542927 540917 536907 527891 523884 521880
      519874 513859 511853 511846 510837 510828 508821 504808
      501797 498790 493781 489776 479768 466762 456755 451752
      448747 440743 434743 428746 423748 421751 421759 423767
      418782 416788 416794 417799 422810 422821 432847 430851
      427854 425857 423862 426866 430867 437865 445866 449870
      455883 458896 461903 464908 466911 472916 482920 489934
      490948 491954 493960 498968 503974 508980 511985 518001
      521011 525019 534034 537041 542046 543048 547048 552046
      556040 559032 560021
 0.01 522265 522257 519251 515244 513236 503215 501209 501202
      505197 509197 511198 516204 525210 532213 536211 538203
      538194 536185 533177 526165 518158 498140 490132 481126
      476124 471124 464136 459136 454139 451145 451155 455160
      461163 465168 469170 473170 476168 479170 483174 492180
      494189 495193 494198 488201 483201 477203 474206 470210
      470216 474222 480223 484224 488227 491233 497244 500249
      500253 484237 480234 477229 474231 470236 471241 473245
      480248 484253 488258 493269 496275 499279 503282 506283
      511275 512277 517277
 0.01 454101 453098 451097 450096 447097 444097 441097 438097
      435100 435101 434104 434108 435110 438112 441112 444113
      446115 449114 450113 451109 452105 453103 454101
 0.01 454080 454076 453072 452068 451064 451060 450058 448056
      447056 446056 444057 443060 442064 442068 442072 444076
      445076 447079 448080 450082 453082 454080
 0.01 324962 324957 323955 318951 314948 311944 305934 298924
      295921 292921 290923 284931 279942 276951 273956 271962
      275973 276980 271978 267977 263978 258981 257984 258989
      265996 281009 285011 289011 292009 296006 298002 297993
      301988 303984 304978 305975 307973 312971 321966 324962
 0.25 533965 533960 533955 532945 531940 527934 524935 522938
      520944 520949 521958 522962 525968 528972 531970 533965
 0.25 519183 514175 510171 507170 505172 506176 510181 515186
      518187 519183
 0.25 505248 505246 503243 499233 497232 497234 499239 503248
      504249 505248

$$





USA.gov is the U.S. government's official web portal to all federal, state and local government web resources and services.