Wheel Type | Wheel Size | Load Rating | Part Number | Overall Height, (H) | Swivel Rad., (SR) | Double Ball |
Roller Bearing | Grease Fittings | Hub Bore |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(D x W) | (LBS) | Swivel | Rigid | (Inches) | (Inches) | Swivel | W/Bushing | Axle | Swivel | (Inches) | |
RUBBER MOLD-ON | 4 X 2 | 350 | RS-42S | RS-42R | 5-5/8 | 3-9/16 | YES | YES | YES * | YES | 1-3/16 |
5 X 2 | 350 | RS-52S | RS-52R | 6-1/2 | 4-1/4 | YES | YES | YES | YES | 1-3/16 | |
6 X 2 | 410 | RS-62S | RS-62R | 7-1/2 | 5 | YES | YES | YES | YES | 1-3/16 | |
8 X 2 | 500 | RS-82S | RS-82R | 9-1/2 | 6-1/2 | YES | YES | YES | YES | 1-3/16 | |
POLYOLEFIN | 4 X 2 | 600 | OR-42S | OR-42R | 5-5/8 | 3-9/16 | YES | YES | YES* | YES | 1-3/16 |
5 X 2 | 750 | OB-52S | OB-52R | 6-1/2 | 4-1/4 | YES | NO | NO | YES | 3/4 | |
5 X 2 | 750 | OR-52S | OR-52R | 6-1/2 | 4-1/4 | YES | YES | YES* | YES | 1-3/16 | |
6 X 2 | 700 | OA-62S | OA-62R | 7-1/2 | 5 | YES | NO | NO | YES | 1/2 | |
6 X 2 | 900 | OB-62S | OB-62R | 7-1/2 | 5 | YES | NO | NO | YES | 3/4 | |
6 X 2 | 900 | OR62S | OR-62R | 7-1/2 | 5 | YES | YES | YES* | YES | 1-3/16 | |
8 X 2 | 900 | OB-82S | OB-82R | 9-1/2 | 6-1/2 | YES | YES | YES | YES | 3/4 | |
8 X 2 | 900 | OR82S | OR-82R | 9-1/2 | 6-1/2 | YES | YES | YES* | YES | 1-3/16 | |
PHENOLIC | 4 X 2 | 800 | PR-42S | PR-42R | 5-5/8 | 3-9/16 | YES | YES | YES* | YES | 1-3/16 |
5 X 2 | 900 | PR-52S | PR-52R | 6-1/2 | 4-1/4 | YES | YES | YES* | YES | 1-3/16 | |
6 X 2 | 900 | PB-62S | PB-62R | 7-1/2 | 5 | YES | NO | NO | YES | 3/4 | |
6 X 2 | 900 | PR-62S | PR-62R | 7-1/2 | 5 | YES | YES | YES | YES | 1-3/16 | |
8 X 2 | 900 | PR-82S | PR-82R | 9-1/2 | 6-1/2 | YES | YES | YES* | YES | 1-3/16 | |
POLYURETHANE | 4 X 2 | 600 | US-42S | US-42R | 5-5/8 | 3-9/16 | YES | YES | YES* | YES | 1-3/16 |
5 X 2 | 750 | US-52S | US-52R | 6-1/2 | 4-1/4 | YES | YES | YES | YES | 1-3/16 | |
6 X 2 | 900 | US-62S | US-62R | 7-1/2 | 5 | YES | YES | YES | YES | 1-3/16 | |
8 X 2 | 900 | US-82S | US-82R | 9-1/2 | 6-1/2 | YES | YES | YES | YES | 1-3/16 | |
SEMI-STEEL | 4 X 2 | 900 | PR-42S | PR-42R | 5-5/8 | 3-9/16 | YES | YES | YES | YES | 1-3/16 |
5 X 2 | 900 | PR-52S | PR-52R | 6-1/2 | 4-1/4 | YES | YES | YES | YES | 1-3/16 | |
6 X 2 | 900 | PR-62S | PR-62R | 7-1/2 | 5 | YES | YES | YES | YES | 1-3/16 | |
8 X 2 | 900 | PR-82S | PR-82R | 9-1/2 | 6-1/2 | YES | YES | YES | YES | 1-3/16 | |
SEMI-STEEL V-GROOVE SV 90 DEG |
4 X 2 | 900 | V-42S | SV-42R | 5-5/8 | 3-9/16 | YES | YES | YES | YES | 1-3/16 |